Informazioni Torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna
Tutte le info sul torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ugo Castorina | 3400002827 | 10 | 0 | 10 | 500526-0 | 
| 2 | Mattia Genovese | 9300000678 | 10 | 0 | 10 | 416593-0 | 
| 3 | Mirko De Luca | 4700000251 | 9 | 0 | 9 | 333541-0 | 
| 4 | Giorgio Gagliardo | 6300000675 | 7 | 0 | 7 | 541546-0 | 
| 5 | Giovanni Cardella | 8100001236 | 6 | 0 | 6 | 270562-0 | 
| 6 | Simone Mineo | 1100000744 | 4 | 0 | 4 | 687432-0 | 
| 7 | Luca Giuseppe Giannopolo | 3800001602 | 3 | 0 | 3 | 666390-0 | 
| 8 | Gaspare Mannina | 0700001458 | 3 | 0 | 3 | 520411-0 | 
| 9 | Giorgio D'accardio | 9000001659 | 3 | 0 | 3 | 458432-0 | 
| 10 | Sabrina Gelsomino | 6900003003 | 3 | 0 | 3 | 437395-0 | 
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Luca Giuseppe Giannopolo (3800001602) | Giorgio Gagliardo (6300000675) | Perdente | 
| 1 | 2 | Simone Mineo (1100000744) | Giovanni Cardella (8100001236) | Vincitore | 
| 1 | 3 | Gaspare Mannina (0700001458) | Mattia Genovese (9300000678) | Perdente | 
| 1 | 4 | Ugo Castorina (3400002827) | Giorgio D'accardio (9000001659) | Vincitore | 
| 1 | 5 | Mirko De Luca (4700000251) | Sabrina Gelsomino (6900003003) | Vincitore | 
| 2 | 1 | Simone Mineo (1100000744) | Ugo Castorina (3400002827) | Perdente | 
| 2 | 2 | Mirko De Luca (4700000251) | Giorgio Gagliardo (6300000675) | Perdente | 
| 2 | 3 | Mattia Genovese (9300000678) | Luca Giuseppe Giannopolo (3800001602) | Vincitore | 
| 2 | 4 | Gaspare Mannina (0700001458) | Sabrina Gelsomino (6900003003) | Vincitore | 
| 2 | 5 | Giovanni Cardella (8100001236) | Giorgio D'accardio (9000001659) | Vincitore | 
| 3 | 1 | Ugo Castorina (3400002827) | Giorgio Gagliardo (6300000675) | Vincitore | 
| 3 | 2 | Mattia Genovese (9300000678) | Simone Mineo (1100000744) | Vincitore | 
| 3 | 3 | Gaspare Mannina (0700001458) | Mirko De Luca (4700000251) | Perdente | 
| 3 | 4 | Giovanni Cardella (8100001236) | Luca Giuseppe Giannopolo (3800001602) | Perdente | 
| 3 | 5 | Giorgio D'accardio (9000001659) | Sabrina Gelsomino (6900003003) | Perdente | 
| 4 | 1 | Mattia Genovese (9300000678) | Ugo Castorina (3400002827) | Pareggio | 
| 4 | 2 | Giorgio Gagliardo (6300000675) | Simone Mineo (1100000744) | Pareggio | 
| 4 | 3 | Mirko De Luca (4700000251) | Luca Giuseppe Giannopolo (3800001602) | Vincitore | 
| 4 | 4 | Gaspare Mannina (0700001458) | Giorgio D'accardio (9000001659) | Perdente | 
| 4 | 5 | Sabrina Gelsomino (6900003003) | Giovanni Cardella (8100001236) | Perdente | 
| Final | 1 | Ugo Castorina (3400002827) | Mattia Genovese (9300000678) | Vincitore | 
Tutte le info sul torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna
Il calendario del torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna