Informazioni Torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna
Tutte le info sul torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Mechilli | 0100000385 | 9 | 0 | 9 | 511538-0 | 
| 2 | Alberto Iacobelli | 8400000594 | 10 | 0 | 10 | 500510-0 | 
| 3 | Francesco Colli | 2900001405 | 8 | 0 | 8 | 377588-0 | 
| 4 | Marco Bortolotti | 1300000120 | 7 | 0 | 7 | 479484-0 | 
| 5 | Fabrizio De Francisci | 6200000758 | 7 | 0 | 7 | 291570-0 | 
| 6 | Riccardo Cicerone | 2400002064 | 6 | 0 | 6 | 479528-0 | 
| 7 | Riccardo Castagnola | 1600000423 | 4 | 0 | 4 | 625413-0 | 
| 8 | Dario Baron | 9000003309 | 3 | 0 | 3 | 484431-0 | 
| 9 | Patrizio Re | 0700001403 | 0 | 0 | 0 | 666412-0 | 
| 10 | Valerio Sellan | 7900000456 | 3 | 0 | 3 | 481469-0 | 
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Riccardo Cicerone (2400002064) | Leonardo Mechilli (0100000385) | Perdente | 
| 1 | 2 | Riccardo Castagnola (1600000423) | Francesco Colli (2900001405) | Pareggio | 
| 1 | 3 | Dario Baron (9000003309) | Valerio Sellan (7900000456) | Perdente | 
| 1 | 4 | Alberto Iacobelli (8400000594) | Patrizio Re (0700001403) | Vincitore | 
| 1 | 5 | Fabrizio De Francisci (6200000758) | Marco Bortolotti (1300000120) | Pareggio | 
| 2 | 1 | Leonardo Mechilli (0100000385) | Valerio Sellan (7900000456) | Vincitore | 
| 2 | 2 | Alberto Iacobelli (8400000594) | Marco Bortolotti (1300000120) | Vincitore | 
| 2 | 3 | Riccardo Castagnola (1600000423) | Fabrizio De Francisci (6200000758) | Vincitore | 
| 2 | 4 | Francesco Colli (2900001405) | Patrizio Re (0700001403) | Vincitore | 
| 2 | 5 | Riccardo Cicerone (2400002064) | Dario Baron (9000003309) | Vincitore | 
| 3 | 1 | Leonardo Mechilli (0100000385) | Alberto Iacobelli (8400000594) | Perdente | 
| 3 | 2 | Riccardo Castagnola (1600000423) | Riccardo Cicerone (2400002064) | Perdente | 
| 3 | 3 | Francesco Colli (2900001405) | Valerio Sellan (7900000456) | Vincitore | 
| 3 | 4 | Marco Bortolotti (1300000120) | Patrizio Re (0700001403) | Vincitore | 
| 3 | 5 | Fabrizio De Francisci (6200000758) | Dario Baron (9000003309) | Vincitore | 
| 4 | 1 | Alberto Iacobelli (8400000594) | Francesco Colli (2900001405) | Pareggio | 
| 4 | 2 | Leonardo Mechilli (0100000385) | Riccardo Castagnola (1600000423) | Vincitore | 
| 4 | 3 | Riccardo Cicerone (2400002064) | Marco Bortolotti (1300000120) | Perdente | 
| 4 | 4 | Fabrizio De Francisci (6200000758) | Patrizio Re (0700001403) | Vincitore | 
| 4 | 5 | Dario Baron (9000003309) | (BYE) | Vincitore | 
| Semifinal | 1 | Alberto Iacobelli (8400000594) | Marco Bortolotti (1300000120) | Vincitore | 
| Semifinal | 2 | Leonardo Mechilli (0100000385) | Francesco Colli (2900001405) | Vincitore | 
| Final | 1 | Alberto Iacobelli (8400000594) | Leonardo Mechilli (0100000385) | Perdente | 
Tutte le info sul torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna
Il calendario del torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna