Informazioni Torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna
Tutte le info sul torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Spampatti | 4900001711 | 12 | 0 | 12 | 645572-0 | 
| 2 | Kevin Carrara | 0500001816 | 9 | 0 | 9 | 604525-0 | 
| 3 | Alessandro Lecchi | 1300000944 | 9 | 0 | 9 | 523620-0 | 
| 4 | Matteo Manzoni | 6700003250 | 7 | 0 | 7 | 520565-0 | 
| 5 | Davis Rovaris | 1200001660 | 7 | 0 | 7 | 512560-0 | 
| 6 | Angelo Pisani | 7000003251 | 6 | 0 | 6 | 642538-0 | 
| 7 | Andrea Bottini | 2500001744 | 6 | 0 | 6 | 395561-0 | 
| 8 | Massimiliano Cardella | 6500001032 | 4 | 0 | 4 | 547509-0 | 
| 9 | Daniele Pastore | 3200003284 | 3 | 0 | 3 | 611478-0 | 
| 10 | Roberto Amadei | 1800003347 | 3 | 0 | 3 | 488493-0 | 
| 11 | Gian Luca Beretta | 7500002472 | 3 | 0 | 3 | 400466-0 | 
| 12 | Alvaro Cesare Rusmiputro | 3400001635 | 3 | 0 | 3 | 500500-0 | 
| 13 | Alessandro Foti | 3200001057 | 1 | 0 | 1 | 583333-0 | 
| 14 | Andrea Pasquini | 5000003277 | 0 | 0 | 0 | 999000-0 | 
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Davis Rovaris (1200001660) | Andrea Pasquini (5000003277) | Vincitore | 
| 1 | 2 | Daniele Pastore (3200003284) | Matteo Manzoni (6700003250) | Perdente | 
| 1 | 3 | Angelo Pisani (7000003251) | Alvaro Cesare Rusmiputro (3400001635) | Vincitore | 
| 1 | 4 | Alessandro Foti (3200001057) | Massimiliano Cardella (6500001032) | Pareggio | 
| 1 | 5 | Roberto Amadei (1800003347) | Gian Luca Beretta (7500002472) | Vincitore | 
| 1 | 6 | Andrea Bottini (2500001744) | Kevin Carrara (0500001816) | Perdente | 
| 1 | 7 | Alessandro Lecchi (1300000944) | Roberto Spampatti (4900001711) | Perdente | 
| 2 | 1 | Matteo Manzoni (6700003250) | Roberto Spampatti (4900001711) | Perdente | 
| 2 | 2 | Alessandro Lecchi (1300000944) | Alessandro Foti (3200001057) | Vincitore | 
| 2 | 3 | Davis Rovaris (1200001660) | Kevin Carrara (0500001816) | Perdente | 
| 2 | 4 | Roberto Amadei (1800003347) | Angelo Pisani (7000003251) | Perdente | 
| 2 | 5 | Andrea Bottini (2500001744) | Massimiliano Cardella (6500001032) | Perdente | 
| 2 | 6 | Gian Luca Beretta (7500002472) | Alvaro Cesare Rusmiputro (3400001635) | Perdente | 
| 2 | 7 | (BYE) | Daniele Pastore (3200003284) | Perdente | 
| 3 | 1 | Angelo Pisani (7000003251) | Roberto Spampatti (4900001711) | Perdente | 
| 3 | 2 | Massimiliano Cardella (6500001032) | Kevin Carrara (0500001816) | Perdente | 
| 3 | 3 | Davis Rovaris (1200001660) | Matteo Manzoni (6700003250) | Pareggio | 
| 3 | 4 | Daniele Pastore (3200003284) | Alessandro Lecchi (1300000944) | Perdente | 
| 3 | 5 | Andrea Bottini (2500001744) | Roberto Amadei (1800003347) | Vincitore | 
| 3 | 6 | (BYE) | Gian Luca Beretta (7500002472) | Perdente | 
| 4 | 1 | Kevin Carrara (0500001816) | Roberto Spampatti (4900001711) | Perdente | 
| 4 | 2 | Alessandro Lecchi (1300000944) | Angelo Pisani (7000003251) | Vincitore | 
| 4 | 3 | Massimiliano Cardella (6500001032) | Davis Rovaris (1200001660) | Perdente | 
| 4 | 4 | Daniele Pastore (3200003284) | Andrea Bottini (2500001744) | Perdente | 
| 4 | 5 | Roberto Amadei (1800003347) | Matteo Manzoni (6700003250) | Perdente | 
| 5 | 1 | Roberto Spampatti (4900001711) | Matteo Manzoni (6700003250) | Vincitore | 
| 5 | 2 | Kevin Carrara (0500001816) | Alessandro Lecchi (1300000944) | Vincitore | 
| 6 | 1 | Roberto Spampatti (4900001711) | Kevin Carrara (0500001816) | Vincitore | 
Tutte le info sul torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna
Il calendario del torneo Release Party: Il Ritorno della Sacerdotessa della Luna