Classifica Clash of Realms - Spring 2015
Classifica Torneo Clash of Realms - Spring 2015 - AL 4+ Space for game
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessio Micheletti | 6700002013 | 7 | 10 | 17 | 407694-0 |
| 2 | Alessandro Pucci | 4800002194 | 7 | 6 | 13 | 407666-0 |
| 3 | Marco Bertolucci | 3200003165 | 6 | 3 | 9 | 388733-0 |
| 4 | Filippo Franceschi | 0300003162 | 4 | 3 | 7 | 740402-0 |
| 5 | Martino Teani | 4300003294 | 4 | 1 | 5 | 629458-0 |
| 6 | Edoardo Panattoni | 3400004045 | 3 | 1 | 4 | 722400-0 |
| 7 | Andrea Buccellati | 1400001806 | 3 | 1 | 4 | 611518-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alessandro Pucci (4800002194) | Filippo Franceschi (0300003162) | Pareggio |
| 1 | 2 | Edoardo Panattoni (3400004045) | Alessio Micheletti (6700002013) | Perdente |
| 1 | 3 | Martino Teani (4300003294) | Andrea Buccellati (1400001806) | Vincitore |
| 1 | 4 | Marco Bertolucci (3200003165) | (BYE) | Vincitore |
| 2 | 1 | Martino Teani (4300003294) | Alessio Micheletti (6700002013) | Pareggio |
| 2 | 2 | Marco Bertolucci (3200003165) | Filippo Franceschi (0300003162) | Perdente |
| 2 | 3 | Alessandro Pucci (4800002194) | Andrea Buccellati (1400001806) | Vincitore |
| 2 | 4 | Edoardo Panattoni (3400004045) | (BYE) | Vincitore |
| 3 | 1 | Filippo Franceschi (0300003162) | Alessio Micheletti (6700002013) | Perdente |
| 3 | 2 | Martino Teani (4300003294) | Alessandro Pucci (4800002194) | Perdente |
| 3 | 3 | Marco Bertolucci (3200003165) | Edoardo Panattoni (3400004045) | Vincitore |
| 3 | 4 | Andrea Buccellati (1400001806) | (BYE) | Vincitore |
| Final | 1 | Alessio Micheletti (6700002013) | Alessandro Pucci (4800002194) | Vincitore |
Classifica Torneo Clash of Realms - Spring 2015 - AL 4+ Space for game
Tutte le info sul torneo Clash of Realms - Spring 2015
Il calendario del torneo Clash of Realms - Spring 2015