Ruler League - Luglio-Agosto 2015

PlayTime Bergamo

Tappa 8


Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Carlos Sabatino 3600000517 12 10 22 583611-0
2 Kevin Carrara 0500001816 9 6 15 708461-0
3 Liborio Trainito 3800001396 9 3 12 437577-0
4 Francesco Albanese 0700000349 9 3 12 312642-0
5 Manuel Milia 8000002996 7 1 8 583559-0
6 Simone Colombo 6500001041 7 1 8 444625-0
7 Devis Rovaris 2300000947 6 1 7 625527-0
8 Massimiliano Manenti 3800003183 6 1 7 520555-0
9 Alessandro Lecchi 1300000944 6 0 6 500561-0
10 Massimo Milluzzo 1500000872 6 0 6 500555-0
11 Paolo Vitali 2100004677 3 0 3 694444-0
12 Matteo Vittorio Scuri 8800000998 3 0 3 583486-0
13 Pietro Vignati 1000003383 0 0 0 583434-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Massimiliano Manenti (3800003183) Liborio Trainito (3800001396) Vincitore
1 2 Massimo Milluzzo (1500000872) Carlos Sabatino (3600000517) Perdente
1 3 Devis Rovaris (2300000947) Matteo Vittorio Scuri (8800000998) Vincitore
1 4 Paolo Vitali (2100004677) Manuel Milia (8000002996) Perdente
1 5 Francesco Albanese (0700000349) Pietro Vignati (1000003383) Vincitore
1 6 Kevin Carrara (0500001816) Alessandro Lecchi (1300000944) Vincitore
1 7 (BYE) Simone Colombo (6500001041) Perdente
2 1 Kevin Carrara (0500001816) Francesco Albanese (0700000349) Vincitore
2 2 Devis Rovaris (2300000947) Carlos Sabatino (3600000517) Perdente
2 3 Massimiliano Manenti (3800003183) Manuel Milia (8000002996) Perdente
2 4 Simone Colombo (6500001041) Pietro Vignati (1000003383) Vincitore
2 5 Alessandro Lecchi (1300000944) Massimo Milluzzo (1500000872) Vincitore
2 6 Paolo Vitali (2100004677) Liborio Trainito (3800001396) Perdente
2 7 Matteo Vittorio Scuri (8800000998) (BYE) Vincitore
3 1 Kevin Carrara (0500001816) Carlos Sabatino (3600000517) Perdente
3 2 Manuel Milia (8000002996) Simone Colombo (6500001041) Pareggio
3 3 Devis Rovaris (2300000947) Massimiliano Manenti (3800003183) Vincitore
3 4 Matteo Vittorio Scuri (8800000998) Francesco Albanese (0700000349) Perdente
3 5 Alessandro Lecchi (1300000944) Liborio Trainito (3800001396) Perdente
3 6 Massimo Milluzzo (1500000872) Pietro Vignati (1000003383) Vincitore
3 7 Paolo Vitali (2100004677) (BYE) Vincitore
4 1 Carlos Sabatino (3600000517) Manuel Milia (8000002996) Vincitore
4 2 Simone Colombo (6500001041) Kevin Carrara (0500001816) Perdente
4 3 Devis Rovaris (2300000947) Liborio Trainito (3800001396) Perdente
4 4 Francesco Albanese (0700000349) Paolo Vitali (2100004677) Vincitore
4 5 Massimiliano Manenti (3800003183) Matteo Vittorio Scuri (8800000998) Vincitore
4 6 Alessandro Lecchi (1300000944) Pietro Vignati (1000003383) Vincitore
4 7 Massimo Milluzzo (1500000872) (BYE) Vincitore