Regional Grand Prix Trials 2015

AL 4+ Space for game

Tappa 1

Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Angelo Stanco 8800000448 9 0 9 500618-0
2 Filippo Franceschi 0300003162 10 0 10 520605-0
3 Niccolò Sequi 2900000277 10 0 10 583536-0
4 Mirco Mugnaini 4700001232 9 0 9 645588-0
5 Andrea Di Simone 5100000380 9 0 9 500552-0
6 Francesco Castiglione 3800003945 6 0 6 708544-0
7 Andrea Bianchi 2000004842 6 0 6 645487-0
8 Federico Laucci 7000004397 6 0 6 562538-0
9 Tommaso Alberoni 7400000227 6 0 6 500555-0
10 Gabriele Pardini 8300005443 6 0 6 500552-0
11 Gabriele Bertolucci 3500004072 6 0 6 500446-0
12 Federico Francesconi 2500004695 6 0 6 458494-0
13 Giorgio Sironi 7800005039 6 0 6 416555-0
14 Antonio Duranti 6900003434 3 0 3 520482-0
15 Fabrizio Conforti 5600001123 3 0 3 500484-0
16 David Marchi 6700004929 3 0 3 444472-0
17 Stefano Michelini 5600004863 3 0 3 375477-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Niccolò Sequi (2900000277) Antonio Duranti (6900003434) Vincitore
1 2 Francesco Castiglione (3800003945) Angelo Stanco (8800000448) Vincitore
1 3 Fabrizio Conforti (5600001123) Andrea Di Simone (5100000380) Perdente
1 4 Gabriele Pardini (8300005443) Gabriele Bertolucci (3500004072) Vincitore
1 5 Federico Laucci (7000004397) Mirco Mugnaini (4700001232) Perdente
1 6 Andrea Bianchi (2000004842) Tommaso Alberoni (7400000227) Vincitore
1 7 David Marchi (6700004929) Filippo Franceschi (0300003162) Perdente
1 8 Stefano Michelini (5600004863) Federico Francesconi (2500004695) Perdente
1 9 Giorgio Sironi (7800005039) (BYE) Vincitore
2 1 Filippo Franceschi (0300003162) Andrea Bianchi (2000004842) Vincitore
2 2 Federico Francesconi (2500004695) Niccolò Sequi (2900000277) Perdente
2 3 Francesco Castiglione (3800003945) Mirco Mugnaini (4700001232) Perdente
2 4 Andrea Di Simone (5100000380) Gabriele Pardini (8300005443) Vincitore
2 5 Giorgio Sironi (7800005039) Gabriele Bertolucci (3500004072) Perdente
2 6 Fabrizio Conforti (5600001123) Stefano Michelini (5600004863) Vincitore
2 7 David Marchi (6700004929) Antonio Duranti (6900003434) Perdente
2 8 Federico Laucci (7000004397) Tommaso Alberoni (7400000227) Vincitore
2 9 Angelo Stanco (8800000448) (BYE) Vincitore
3 1 Mirco Mugnaini (4700001232) Andrea Di Simone (5100000380) Vincitore
3 2 Niccolò Sequi (2900000277) Filippo Franceschi (0300003162) Pareggio
3 3 Francesco Castiglione (3800003945) Gabriele Pardini (8300005443) Vincitore
3 4 Angelo Stanco (8800000448) Gabriele Bertolucci (3500004072) Vincitore
3 5 Antonio Duranti (6900003434) Federico Francesconi (2500004695) Perdente
3 6 Fabrizio Conforti (5600001123) Federico Laucci (7000004397) Perdente
3 7 Giorgio Sironi (7800005039) Andrea Bianchi (2000004842) Perdente
3 8 David Marchi (6700004929) Stefano Michelini (5600004863) Perdente
3 9 Tommaso Alberoni (7400000227) (BYE) Vincitore
4 1 Mirco Mugnaini (4700001232) Niccolò Sequi (2900000277) Perdente
4 2 Filippo Franceschi (0300003162) Francesco Castiglione (3800003945) Vincitore
4 3 Federico Laucci (7000004397) Andrea Di Simone (5100000380) Perdente
4 4 Angelo Stanco (8800000448) Andrea Bianchi (2000004842) Vincitore
4 5 Federico Francesconi (2500004695) Tommaso Alberoni (7400000227) Perdente
4 6 Gabriele Pardini (8300005443) Fabrizio Conforti (5600001123) Vincitore
4 7 Giorgio Sironi (7800005039) Antonio Duranti (6900003434) Vincitore
4 8 Gabriele Bertolucci (3500004072) Stefano Michelini (5600004863) Vincitore
4 9 David Marchi (6700004929) (BYE) Vincitore
Semifinal 1 Niccolò Sequi (2900000277) Angelo Stanco (8800000448) Perdente
Semifinal 2 Filippo Franceschi (0300003162) Mirco Mugnaini (4700001232) Vincitore
Final 1 Angelo Stanco (8800000448) Filippo Franceschi (0300003162) Vincitore