Regional Grand Prix Trials 2015

PlayTime Bergamo

Tappa 1

Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Liborio Trainito 3800001396 12 0 12 583588-0
2 Francesco Albanese 0700000349 9 0 9 583562-0
3 Fabio Alava 5200003268 9 0 9 472555-0
4 Jan Nava 6800000354 7 0 7 638555-0
5 Carlos Sabatino 3600000517 7 0 7 604544-0
6 Kevin Carrara 0500001816 6 0 6 583511-0
7 Simone Pellegrini 5600000601 6 0 6 562516-0
8 Devis Rovaris 2300000947 4 0 4 479486-0
9 Matteo Vittorio Scuri 8800000998 4 0 4 472555-0
10 Paolo Vitali 2100004677 3 0 3 500533-0
11 Massimiliano Manenti 3800003183 3 0 3 361513-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Carlos Sabatino (3600000517) Fabio Alava (5200003268) Vincitore
1 2 Liborio Trainito (3800001396) Kevin Carrara (0500001816) Vincitore
1 3 Francesco Albanese (0700000349) Paolo Vitali (2100004677) Vincitore
1 4 Massimiliano Manenti (3800003183) Simone Pellegrini (5600000601) Perdente
1 5 Matteo Vittorio Scuri (8800000998) Devis Rovaris (2300000947) Pareggio
1 6 Jan Nava (6800000354) (BYE) Vincitore
2 1 Francesco Albanese (0700000349) Carlos Sabatino (3600000517) Vincitore
2 2 Liborio Trainito (3800001396) Simone Pellegrini (5600000601) Vincitore
2 3 Jan Nava (6800000354) Devis Rovaris (2300000947) Vincitore
2 4 Matteo Vittorio Scuri (8800000998) Kevin Carrara (0500001816) Perdente
2 5 Paolo Vitali (2100004677) Massimiliano Manenti (3800003183) Vincitore
2 6 Fabio Alava (5200003268) (BYE) Vincitore
3 1 Francesco Albanese (0700000349) Liborio Trainito (3800001396) Perdente
3 2 Jan Nava (6800000354) Carlos Sabatino (3600000517) Pareggio
3 3 Kevin Carrara (0500001816) Fabio Alava (5200003268) Perdente
3 4 Paolo Vitali (2100004677) Simone Pellegrini (5600000601) Perdente
3 5 Devis Rovaris (2300000947) Massimiliano Manenti (3800003183) Vincitore
3 6 Matteo Vittorio Scuri (8800000998) (BYE) Vincitore
4 1 Liborio Trainito (3800001396) Jan Nava (6800000354) Vincitore
4 2 Francesco Albanese (0700000349) Simone Pellegrini (5600000601) Vincitore
4 3 Fabio Alava (5200003268) Devis Rovaris (2300000947) Vincitore
4 4 Carlos Sabatino (3600000517) Matteo Vittorio Scuri (8800000998) Vincitore
4 5 Kevin Carrara (0500001816) Paolo Vitali (2100004677) Vincitore
4 6 Massimiliano Manenti (3800003183) (BYE) Vincitore
Semifinal 1 Liborio Trainito (3800001396) Jan Nava (6800000354) Vincitore
Semifinal 2 Francesco Albanese (0700000349) Fabio Alava (5200003268) Vincitore
Final 1 Liborio Trainito (3800001396) Francesco Albanese (0700000349) Vincitore