Ruler League - Settembre 2015

Lagi group s.a.s.

Tappa 1


Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Carmine Ferrara 7000003637 9 0 9 562453-0
2 Umberto Novi 4300001003 9 0 9 458505-0
3 Marco Neboso 8500001447 10 0 10 458541-0
4 Vittorio Conte 3000001929 9 0 9 500505-0
5 Antonio Pinto 3400000407 6 0 6 416500-0
6 Marco Pisano 9600001466 5 0 5 520411-0
7 Mattia Fischetti 0100002475 4 0 4 604479-0
8 Giovanni Buonocore 8900000099 4 0 4 541453-0
9 Giuseppe Novi 5600000335 4 0 4 395390-0
10 Pasquale Errichiello 3000004623 3 0 3 437473-0
11 Pierfrancesco Russi 1500004960 3 0 3 291463-0
12 Luca Flagiello 7400005314 1 0 1 395406-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Pierfrancesco Russi (1500004960) Giovanni Buonocore (8900000099) Perdente
1 2 Luca Flagiello (7400005314) Vittorio Conte (3000001929) Perdente
1 3 Marco Neboso (8500001447) Marco Pisano (9600001466) Pareggio
1 4 Carmine Ferrara (7000003637) Pasquale Errichiello (3000004623) Vincitore
1 5 Giuseppe Novi (5600000335) Umberto Novi (4300001003) Perdente
1 6 Mattia Fischetti (0100002475) Antonio Pinto (3400000407) Vincitore
2 1 Mattia Fischetti (0100002475) Vittorio Conte (3000001929) Perdente
2 2 Umberto Novi (4300001003) Carmine Ferrara (7000003637) Perdente
2 3 Giovanni Buonocore (8900000099) Marco Neboso (8500001447) Perdente
2 4 Marco Pisano (9600001466) Pierfrancesco Russi (1500004960) Pareggio
2 5 Pasquale Errichiello (3000004623) Antonio Pinto (3400000407) Perdente
2 6 Giuseppe Novi (5600000335) Luca Flagiello (7400005314) Vincitore
3 1 Vittorio Conte (3000001929) Carmine Ferrara (7000003637) Vincitore
3 2 Marco Neboso (8500001447) Mattia Fischetti (0100002475) Vincitore
3 3 Umberto Novi (4300001003) Giovanni Buonocore (8900000099) Vincitore
3 4 Antonio Pinto (3400000407) Giuseppe Novi (5600000335) Vincitore
3 5 Marco Pisano (9600001466) Pasquale Errichiello (3000004623) Vincitore
3 6 Pierfrancesco Russi (1500004960) Luca Flagiello (7400005314) Pareggio
4 1 Vittorio Conte (3000001929) Marco Neboso (8500001447) Perdente
4 2 Carmine Ferrara (7000003637) Antonio Pinto (3400000407) Vincitore
4 3 Umberto Novi (4300001003) Marco Pisano (9600001466) Vincitore
4 4 Mattia Fischetti (0100002475) Giovanni Buonocore (8900000099) Pareggio
4 5 Giuseppe Novi (5600000335) Pierfrancesco Russi (1500004960) Pareggio
4 6 Luca Flagiello (7400005314) Pasquale Errichiello (3000004623) Perdente
Semifinal 1 Marco Neboso (8500001447) Umberto Novi (4300001003) Perdente
Semifinal 2 Carmine Ferrara (7000003637) Vittorio Conte (3000001929) Vincitore
Final 1 Umberto Novi (4300001003) Carmine Ferrara (7000003637) Perdente