Classifica Ruler League - Ottobre 2015
Classifica Torneo Ruler League - Ottobre 2015 - Caos Savona
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davide Di Prisco | 6900000903 | 10 | 0 | 10 | 520526-0 |
| 2 | Edoardo Gaglione | 6900005405 | 10 | 0 | 10 | 395557-0 |
| 3 | Federico Vecchio | 1400000953 | 9 | 0 | 9 | 520531-0 |
| 4 | Giulia Canepa | 5300000940 | 6 | 0 | 6 | 500468-0 |
| 5 | Gabriele Tocchi | 1800000991 | 6 | 0 | 6 | 458463-0 |
| 6 | Giulio Delfino | 2100001588 | 6 | 0 | 6 | 437515-0 |
| 7 | Kledy Lleshai | 3400006135 | 6 | 0 | 6 | 375484-0 |
| 8 | Manuel Cardillo | 5900000638 | 3 | 0 | 3 | 729468-0 |
| 9 | Alessandro Traversa | 5600003433 | 3 | 0 | 3 | 458479-0 |
| 10 | Lorenzo Salvaderi | 8700001016 | 0 | 0 | 0 | 520421-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Davide Di Prisco (6900000903) | Alessandro Traversa (5600003433) | Vincitore |
| 1 | 2 | Kledy Lleshai (3400006135) | Federico Vecchio (1400000953) | Perdente |
| 1 | 3 | Lorenzo Salvaderi (8700001016) | Edoardo Gaglione (6900005405) | Perdente |
| 1 | 4 | Gabriele Tocchi (1800000991) | Giulia Canepa (5300000940) | Perdente |
| 1 | 5 | Giulio Delfino (2100001588) | Manuel Cardillo (5900000638) | Perdente |
| 2 | 1 | Federico Vecchio (1400000953) | Giulia Canepa (5300000940) | Vincitore |
| 2 | 2 | Manuel Cardillo (5900000638) | Davide Di Prisco (6900000903) | Perdente |
| 2 | 3 | Edoardo Gaglione (6900005405) | Gabriele Tocchi (1800000991) | Vincitore |
| 2 | 4 | Giulio Delfino (2100001588) | Kledy Lleshai (3400006135) | Vincitore |
| 2 | 5 | Alessandro Traversa (5600003433) | Lorenzo Salvaderi (8700001016) | Vincitore |
| 3 | 1 | Davide Di Prisco (6900000903) | Federico Vecchio (1400000953) | Vincitore |
| 3 | 2 | Edoardo Gaglione (6900005405) | Manuel Cardillo (5900000638) | Vincitore |
| 3 | 3 | Alessandro Traversa (5600003433) | Giulia Canepa (5300000940) | Perdente |
| 3 | 4 | Giulio Delfino (2100001588) | Gabriele Tocchi (1800000991) | Perdente |
| 3 | 5 | Kledy Lleshai (3400006135) | Lorenzo Salvaderi (8700001016) | Vincitore |
| 4 | 1 | Davide Di Prisco (6900000903) | Edoardo Gaglione (6900005405) | Pareggio |
| 4 | 2 | Federico Vecchio (1400000953) | Manuel Cardillo (5900000638) | Vincitore |
| 4 | 3 | Giulia Canepa (5300000940) | Giulio Delfino (2100001588) | Perdente |
| 4 | 4 | Gabriele Tocchi (1800000991) | Lorenzo Salvaderi (8700001016) | Vincitore |
| 4 | 5 | Kledy Lleshai (3400006135) | Alessandro Traversa (5600003433) | Vincitore |
Classifica Torneo Ruler League - Ottobre 2015 - Caos Savona
Tutte le info sul torneo Ruler League - Ottobre 2015
Il calendario del torneo Ruler League - Ottobre 2015