Ruler League - Ottobre 2015

Fumettopoli di Angelo Rossi

Tappa 2


Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Federico Ginestroni 4600000976 12 0 12 562625-0
2 Mirko Dolce 2700002615 9 0 9 562625-0
3 William Giommoni 9400005132 9 0 9 375607-0
4 Riccardo Scapecchi 9600004087 6 0 6 750568-0
5 Stefano Manfredini 0100000569 6 0 6 625516-0
6 Antonio Tagliareni 7000005873 6 0 6 583625-0
7 Luca Carniani 1200001174 6 0 6 562550-0
8 Simone De Gregorio 5600000977 3 0 3 666500-0
9 Matteo Onorati 3200001066 3 0 3 583522-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 William Giommoni (9400005132) Luca Carniani (1200001174) Perdente
1 2 Matteo Onorati (3200001066) Stefano Manfredini (0100000569) Perdente
1 3 Mirko Dolce (2700002615) Simone De Gregorio (5600000977) Vincitore
1 4 Riccardo Scapecchi (9600004087) Federico Ginestroni (4600000976) Perdente
1 5 Antonio Tagliareni (7000005873) (BYE) Vincitore
2 1 Stefano Manfredini (0100000569) Luca Carniani (1200001174) Vincitore
2 2 Mirko Dolce (2700002615) Federico Ginestroni (4600000976) Perdente
2 3 Antonio Tagliareni (7000005873) Matteo Onorati (3200001066) Vincitore
2 4 Simone De Gregorio (5600000977) William Giommoni (9400005132) Perdente
2 5 Riccardo Scapecchi (9600004087) (BYE) Vincitore
3 1 Federico Ginestroni (4600000976) Stefano Manfredini (0100000569) Vincitore
3 2 Antonio Tagliareni (7000005873) Riccardo Scapecchi (9600004087) Perdente
3 3 Luca Carniani (1200001174) Mirko Dolce (2700002615) Perdente
3 4 William Giommoni (9400005132) Matteo Onorati (3200001066) Vincitore
3 5 Simone De Gregorio (5600000977) (BYE) Vincitore
4 1 Federico Ginestroni (4600000976) Antonio Tagliareni (7000005873) Vincitore
4 2 Riccardo Scapecchi (9600004087) Mirko Dolce (2700002615) Perdente
4 3 Stefano Manfredini (0100000569) William Giommoni (9400005132) Perdente
4 4 Luca Carniani (1200001174) Simone De Gregorio (5600000977) Vincitore
4 5 Matteo Onorati (3200001066) (BYE) Vincitore