Classifica Masters Store Championship
Classifica Torneo Masters Store Championship - Aquariusshop
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guido Di Nola | 7300000126 | 12 | 10 | 22 | 562642-0 |
| 2 | Ciro Cimarosa | 5200001462 | 9 | 6 | 15 | 625571-0 |
| 3 | Amedeo De Simone | 8300001896 | 6 | 3 | 9 | 750613-0 |
| 4 | Carmine Scarpa | 1800001909 | 6 | 3 | 9 | 666575-0 |
| 5 | Gennaro Belladonna | 6700007357 | 6 | 1 | 7 | 562516-0 |
| 6 | Salvatore Coppola | 4300007355 | 6 | 1 | 7 | 500562-0 |
| 7 | Luigi Salvi | 1600001907 | 6 | 1 | 7 | 500533-0 |
| 8 | Andrea Rossi | 0700005894 | 6 | 1 | 7 | 416545-0 |
| 9 | Salvatore Tori | 2700005896 | 3 | 0 | 3 | 500500-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ciro Cimarosa (5200001462) | Salvatore Coppola (4300007355) | Vincitore |
| 1 | 2 | Amedeo De Simone (8300001896) | Guido Di Nola (7300000126) | Perdente |
| 1 | 3 | Gennaro Belladonna (6700007357) | Salvatore Tori (2700005896) | Vincitore |
| 1 | 4 | Andrea Rossi (0700005894) | Luigi Salvi (1600001907) | Perdente |
| 1 | 5 | Carmine Scarpa (1800001909) | (BYE) | Vincitore |
| 2 | 1 | Luigi Salvi (1600001907) | Ciro Cimarosa (5200001462) | Perdente |
| 2 | 2 | Gennaro Belladonna (6700007357) | Guido Di Nola (7300000126) | Perdente |
| 2 | 3 | Carmine Scarpa (1800001909) | Andrea Rossi (0700005894) | Vincitore |
| 2 | 4 | Salvatore Tori (2700005896) | Salvatore Coppola (4300007355) | Vincitore |
| 2 | 5 | Amedeo De Simone (8300001896) | (BYE) | Vincitore |
| 3 | 1 | Guido Di Nola (7300000126) | Ciro Cimarosa (5200001462) | Vincitore |
| 3 | 2 | Carmine Scarpa (1800001909) | Amedeo De Simone (8300001896) | Perdente |
| 3 | 3 | Gennaro Belladonna (6700007357) | Luigi Salvi (1600001907) | Vincitore |
| 3 | 4 | Salvatore Tori (2700005896) | Andrea Rossi (0700005894) | Perdente |
| 3 | 5 | Salvatore Coppola (4300007355) | (BYE) | Vincitore |
| 4 | 1 | Guido Di Nola (7300000126) | Carmine Scarpa (1800001909) | Vincitore |
| 4 | 2 | Amedeo De Simone (8300001896) | Ciro Cimarosa (5200001462) | Perdente |
| 4 | 3 | Gennaro Belladonna (6700007357) | Salvatore Coppola (4300007355) | Perdente |
| 4 | 4 | Luigi Salvi (1600001907) | Salvatore Tori (2700005896) | Vincitore |
| 4 | 5 | Andrea Rossi (0700005894) | (BYE) | Vincitore |
| Top 8 | 1 | Guido Di Nola (7300000126) | Andrea Rossi (0700005894) | Vincitore |
| Top 8 | 2 | Ciro Cimarosa (5200001462) | Luigi Salvi (1600001907) | Vincitore |
| Top 8 | 3 | Amedeo De Simone (8300001896) | Salvatore Coppola (4300007355) | Vincitore |
| Top 8 | 4 | Carmine Scarpa (1800001909) | Gennaro Belladonna (6700007357) | Vincitore |
| Semifinal | 1 | Guido Di Nola (7300000126) | Carmine Scarpa (1800001909) | Vincitore |
| Semifinal | 2 | Ciro Cimarosa (5200001462) | Amedeo De Simone (8300001896) | Vincitore |
| Final | 1 | Guido Di Nola (7300000126) | Ciro Cimarosa (5200001462) | Vincitore |
Classifica Torneo Masters Store Championship - Aquariusshop
Tutte le info sul torneo Masters Store Championship
Il calendario del torneo Masters Store Championship