Informazioni Torneo Prerelease Party: La Viandante del Crepuscolo
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Viandante del Crepuscolo
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Tagliani | 5400000409 | 12 | 0 | 12 | 520578-0 |
| 2 | Diego Volpati | 1800001981 | 9 | 0 | 9 | 687483-0 |
| 3 | Michele Aldrigo | 9000005288 | 9 | 0 | 9 | 458476-0 |
| 4 | Matteo Nebbia | 1600001899 | 9 | 0 | 9 | 444605-0 |
| 5 | Marco Fornasiero | 1800005033 | 8 | 0 | 8 | 520552-0 |
| 6 | Alberto Repetto | 4400004422 | 8 | 0 | 8 | 520489-0 |
| 7 | Luca Ferreri | 3600000791 | 8 | 0 | 8 | 458515-0 |
| 8 | Mario Frison | 8300000035 | 8 | 0 | 8 | 416541-0 |
| 9 | Gianluca Tana | 7800004535 | 7 | 0 | 7 | 562483-0 |
| 10 | Riccardo Carnevale Miacca | 1700002520 | 7 | 0 | 7 | 541572-0 |
| 11 | Filippo Scroccaro | 1000004667 | 7 | 0 | 7 | 416507-0 |
| 12 | Andrea Fantaguzzi | 8300000585 | 6 | 0 | 6 | 625435-0 |
| 13 | Roberto Rollino | 5600005422 | 6 | 0 | 6 | 458466-0 |
| 14 | Luca Bontempi | 8100003454 | 6 | 0 | 6 | 437401-0 |
| 15 | Enrico Roccio | 7600007468 | 5 | 0 | 5 | 422483-0 |
| 16 | Paolo Colombo | 8700001593 | 5 | 0 | 5 | 333457-0 |
| 17 | Alessandro Aggio | 5000005147 | 4 | 0 | 4 | 645453-0 |
| 18 | Fabio Beretta | 1000000551 | 4 | 0 | 4 | 583491-0 |
| 19 | Alessandro Amico | 7800005589 | 4 | 0 | 4 | 562437-0 |
| 20 | Claudio Veggiotti | 2300001607 | 4 | 0 | 4 | 500438-0 |
| 21 | Matteo Orlandi | 6100005249 | 4 | 0 | 4 | 444527-0 |
| 22 | Matteo Lavezzari | 8700005526 | 4 | 0 | 4 | 444493-0 |
| 23 | Giampaolo Botta | 2800006134 | 4 | 0 | 4 | 444450-0 |
| 24 | Filippo Guarnaschelli | 6900005542 | 4 | 0 | 4 | 416433-0 |
| 25 | Matteo Boffadossi | 2700001890 | 3 | 0 | 3 | 437429-0 |
| 26 | Eugenio Guarnaschelli | 9400007002 | 3 | 0 | 3 | 354427-0 |
| 27 | Douglas Elvis Merrelaar | 7800003215 | 1 | 0 | 1 | 333355-0 |
| 28 | Mattia Pedron | 5100000564 | 1 | 0 | 1 | 194375-0 |
| 29 | Simone Enari | 4500002093 | 1 | 0 | 1 | 518395-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Matteo Lavezzari (8700005526) | Fabio Beretta (1000000551) | Perdente |
| 1 | 10 | Matteo Orlandi (6100005249) | Andrea Fantaguzzi (8300000585) | Perdente |
| 1 | 11 | Diego Volpati (1800001981) | Enrico Roccio (7600007468) | Vincitore |
| 1 | 12 | Giampaolo Botta (2800006134) | Michele Aldrigo (9000005288) | Perdente |
| 1 | 13 | Douglas Elvis Merrelaar (7800003215) | Paolo Colombo (8700001593) | Perdente |
| 1 | 14 | Marco Fornasiero (1800005033) | Alberto Repetto (4400004422) | Pareggio |
| 1 | 15 | Mattia Pedron (5100000564) | (BYE) | Perdente |
| 1 | 2 | Matteo Boffadossi (2700001890) | Lorenzo Tagliani (5400000409) | Perdente |
| 1 | 3 | Mario Frison (8300000035) | Claudio Veggiotti (2300001607) | Vincitore |
| 1 | 4 | Roberto Rollino (5600005422) | Riccardo Carnevale Miacca (1700002520) | Perdente |
| 1 | 5 | Luca Ferreri (3600000791) | Luca Bontempi (8100003454) | Vincitore |
| 1 | 6 | Filippo Guarnaschelli (6900005542) | Gianluca Tana (7800004535) | Perdente |
| 1 | 7 | Alessandro Aggio (5000005147) | Filippo Scroccaro (1000004667) | Vincitore |
| 1 | 8 | Eugenio Guarnaschelli (9400007002) | Alessandro Amico (7800005589) | Perdente |
| 1 | 9 | Matteo Nebbia (1600001899) | Simone Enari (4500002093) | Vincitore |
| 2 | 1 | Fabio Beretta (1000000551) | Matteo Nebbia (1600001899) | Perdente |
| 2 | 10 | Giampaolo Botta (2800006134) | Simone Enari (4500002093) | Pareggio |
| 2 | 11 | Roberto Rollino (5600005422) | Matteo Orlandi (6100005249) | Vincitore |
| 2 | 12 | Filippo Guarnaschelli (6900005542) | Enrico Roccio (7600007468) | Pareggio |
| 2 | 13 | Douglas Elvis Merrelaar (7800003215) | Luca Bontempi (8100003454) | Perdente |
| 2 | 14 | Matteo Lavezzari (8700005526) | (BYE) | Vincitore |
| 2 | 15 | Mattia Pedron (5100000564) | Eugenio Guarnaschelli (9400007002) | Perdente |
| 2 | 2 | Riccardo Carnevale Miacca (1700002520) | Diego Volpati (1800001981) | Perdente |
| 2 | 3 | Luca Ferreri (3600000791) | Alessandro Aggio (5000005147) | Pareggio |
| 2 | 4 | Lorenzo Tagliani (5400000409) | Gianluca Tana (7800004535) | Vincitore |
| 2 | 5 | Alessandro Amico (7800005589) | Mario Frison (8300000035) | Pareggio |
| 2 | 6 | Andrea Fantaguzzi (8300000585) | Paolo Colombo (8700001593) | Vincitore |
| 2 | 7 | Michele Aldrigo (9000005288) | Marco Fornasiero (1800005033) | Perdente |
| 2 | 8 | Alberto Repetto (4400004422) | Filippo Scroccaro (1000004667) | Pareggio |
| 2 | 9 | Claudio Veggiotti (2300001607) | Matteo Boffadossi (2700001890) | Vincitore |
| 3 | 1 | Matteo Nebbia (1600001899) | Diego Volpati (1800001981) | Perdente |
| 3 | 10 | Roberto Rollino (5600005422) | Alberto Repetto (4400004422) | Perdente |
| 3 | 11 | Simone Enari (4500002093) | Enrico Roccio (7600007468) | Perdente |
| 3 | 12 | Filippo Scroccaro (1000004667) | Filippo Guarnaschelli (6900005542) | Vincitore |
| 3 | 13 | Giampaolo Botta (2800006134) | Matteo Boffadossi (2700001890) | Vincitore |
| 3 | 14 | Matteo Orlandi (6100005249) | (BYE) | Vincitore |
| 3 | 15 | Mattia Pedron (5100000564) | Douglas Elvis Merrelaar (7800003215) | Pareggio |
| 3 | 2 | Lorenzo Tagliani (5400000409) | Andrea Fantaguzzi (8300000585) | Vincitore |
| 3 | 3 | Alessandro Amico (7800005589) | Luca Ferreri (3600000791) | Perdente |
| 3 | 4 | Mario Frison (8300000035) | Alessandro Aggio (5000005147) | Vincitore |
| 3 | 5 | Marco Fornasiero (1800005033) | Fabio Beretta (1000000551) | Pareggio |
| 3 | 6 | Riccardo Carnevale Miacca (1700002520) | Gianluca Tana (7800004535) | Pareggio |
| 3 | 7 | Matteo Lavezzari (8700005526) | Paolo Colombo (8700001593) | Pareggio |
| 3 | 8 | Michele Aldrigo (9000005288) | Claudio Veggiotti (2300001607) | Vincitore |
| 3 | 9 | Eugenio Guarnaschelli (9400007002) | Luca Bontempi (8100003454) | Perdente |
| 4 | 1 | Diego Volpati (1800001981) | Lorenzo Tagliani (5400000409) | Perdente |
| 4 | 10 | Filippo Scroccaro (1000004667) | Giampaolo Botta (2800006134) | Vincitore |
| 4 | 11 | Matteo Orlandi (6100005249) | Claudio Veggiotti (2300001607) | Pareggio |
| 4 | 12 | Roberto Rollino (5600005422) | Eugenio Guarnaschelli (9400007002) | Vincitore |
| 4 | 13 | Filippo Guarnaschelli (6900005542) | Douglas Elvis Merrelaar (7800003215) | Vincitore |
| 4 | 14 | Mattia Pedron (5100000564) | Matteo Boffadossi (2700001890) | Perdente |
| 4 | 2 | Luca Ferreri (3600000791) | Mario Frison (8300000035) | Pareggio |
| 4 | 3 | Andrea Fantaguzzi (8300000585) | Matteo Nebbia (1600001899) | Perdente |
| 4 | 4 | Michele Aldrigo (9000005288) | Luca Bontempi (8100003454) | Vincitore |
| 4 | 5 | Marco Fornasiero (1800005033) | Alessandro Aggio (5000005147) | Vincitore |
| 4 | 6 | Alberto Repetto (4400004422) | Alessandro Amico (7800005589) | Vincitore |
| 4 | 7 | Riccardo Carnevale Miacca (1700002520) | Fabio Beretta (1000000551) | Vincitore |
| 4 | 8 | Gianluca Tana (7800004535) | Matteo Lavezzari (8700005526) | Vincitore |
| 4 | 9 | Enrico Roccio (7600007468) | Paolo Colombo (8700001593) | Pareggio |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Viandante del Crepuscolo
Il calendario del torneo Prerelease Party: La Viandante del Crepuscolo