Informazioni Torneo Prerelease Party: La Viandante del Crepuscolo
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Viandante del Crepuscolo
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niloy Mohim Khan | 1800005170 | 7 | 0 | 7 | 296617-0 |
| 2 | Alessio Campagna | 5400001059 | 7 | 0 | 7 | 629444-0 |
| 3 | Matteo Ambrosini | 2200006804 | 4 | 0 | 4 | 666407-0 |
| 4 | Raffaello Padelletti | 3100004920 | 4 | 0 | 4 | 518419-0 |
| 5 | Davide Togni | 6300006413 | 7 | 0 | 7 | 407580-0 |
| 6 | Riccardo Santoro | 7900006414 | 6 | 0 | 6 | 259617-0 |
| 7 | Mario Bujaroni | 5500004836 | 4 | 0 | 4 | 555407-0 |
| 8 | Lorenzo Fiorini | 6700006651 | 4 | 0 | 4 | 407382-0 |
| 9 | Lorenzo Bini | 5800007163 | 4 | 0 | 4 | 296567-0 |
| 10 | Cristian Mingarelli | 6800006486 | 3 | 0 | 3 | 296506-0 |
| 11 | Tiziano Talevi | 3600007060 | 0 | 0 | 0 | 629283-0 |
| 12 | Daniele Proia | 1400007095 | 0 | 0 | 0 | 592320-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cristian Mingarelli (6800006486) | Raffaello Padelletti (3100004920) | Perdente |
| 1 | 2 | Riccardo Santoro (7900006414) | Daniele Proia (1400007095) | Vincitore |
| 1 | 3 | Matteo Ambrosini (2200006804) | Lorenzo Bini (5800007163) | Vincitore |
| 1 | 4 | Lorenzo Fiorini (6700006651) | Mario Bujaroni (5500004836) | Perdente |
| 1 | 5 | Davide Togni (6300006413) | Alessio Campagna (5400001059) | Pareggio |
| 1 | 6 | Niloy Mohim Khan (1800005170) | Tiziano Talevi (3600007060) | Vincitore |
| 2 | 1 | Niloy Mohim Khan (1800005170) | Matteo Ambrosini (2200006804) | Pareggio |
| 2 | 2 | Raffaello Padelletti (3100004920) | Mario Bujaroni (5500004836) | Pareggio |
| 2 | 3 | Riccardo Santoro (7900006414) | Alessio Campagna (5400001059) | Perdente |
| 2 | 4 | Davide Togni (6300006413) | Daniele Proia (1400007095) | Vincitore |
| 2 | 5 | Tiziano Talevi (3600007060) | Lorenzo Bini (5800007163) | Perdente |
| 2 | 6 | Lorenzo Fiorini (6700006651) | Cristian Mingarelli (6800006486) | Vincitore |
| 3 | 1 | Matteo Ambrosini (2200006804) | Alessio Campagna (5400001059) | Perdente |
| 3 | 2 | Mario Bujaroni (5500004836) | Niloy Mohim Khan (1800005170) | Perdente |
| 3 | 3 | Raffaello Padelletti (3100004920) | Davide Togni (6300006413) | Perdente |
| 3 | 4 | Lorenzo Bini (5800007163) | Lorenzo Fiorini (6700006651) | Pareggio |
| 3 | 5 | Riccardo Santoro (7900006414) | Tiziano Talevi (3600007060) | Vincitore |
| 3 | 6 | Daniele Proia (1400007095) | Cristian Mingarelli (6800006486) | Perdente |
| Top 8 | 1 | Alessio Campagna (5400001059) | Lorenzo Fiorini (6700006651) | Vincitore |
| Top 8 | 2 | Davide Togni (6300006413) | Raffaello Padelletti (3100004920) | Perdente |
| Top 8 | 3 | Niloy Mohim Khan (1800005170) | Mario Bujaroni (5500004836) | Vincitore |
| Top 8 | 4 | Riccardo Santoro (7900006414) | Matteo Ambrosini (2200006804) | Perdente |
| Semifinal | 1 | Alessio Campagna (5400001059) | Matteo Ambrosini (2200006804) | Vincitore |
| Semifinal | 2 | Raffaello Padelletti (3100004920) | Niloy Mohim Khan (1800005170) | Perdente |
| Final | 1 | Alessio Campagna (5400001059) | Niloy Mohim Khan (1800005170) | Perdente |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Viandante del Crepuscolo
Il calendario del torneo Prerelease Party: La Viandante del Crepuscolo