Classifica Ruler League - Gennaio 2016
Classifica Torneo Ruler League - Gennaio 2016 - Galactus Tuscolana
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Campoli | 2600004600 | 9 | 0 | 9 | 562555-0 |
| 2 | Simone Ferrigno | 0300000303 | 9 | 0 | 9 | 458632-0 |
| 3 | Manuel Milia | 8000002996 | 9 | 0 | 9 | 437615-0 |
| 4 | Alex Angeli | 6200000390 | 9 | 0 | 9 | 424632-0 |
| 5 | Marco Braia | 3500000508 | 6 | 0 | 6 | 750474-0 |
| 6 | Massimiliano Ricci | 4000000196 | 4 | 0 | 4 | 666444-0 |
| 7 | massimo romagnoli | 0900000275 | 3 | 0 | 3 | 583517-0 |
| 8 | Francesco Carpano | 0100000743 | 3 | 0 | 3 | 555476-0 |
| 9 | Jacopo Gigli | 1500000780 | 4 | 0 | 4 | 370619-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jacopo Gigli (1500000780) | Massimiliano Ricci (4000000196) | Pareggio |
| 1 | 2 | Manuel Milia (8000002996) | Francesco Carpano (0100000743) | Vincitore |
| 1 | 3 | Simone Ferrigno (0300000303) | Francesco Campoli (2600004600) | Perdente |
| 1 | 4 | Marco Braia (3500000508) | Alex Angeli (6200000390) | Vincitore |
| 1 | 5 | massimo romagnoli (0900000275) | (BYE) | Vincitore |
| 2 | 1 | Francesco Campoli (2600004600) | Marco Braia (3500000508) | Perdente |
| 2 | 2 | Manuel Milia (8000002996) | massimo romagnoli (0900000275) | Vincitore |
| 2 | 3 | Jacopo Gigli (1500000780) | Francesco Carpano (0100000743) | Vincitore |
| 2 | 4 | Massimiliano Ricci (4000000196) | Simone Ferrigno (0300000303) | Perdente |
| 2 | 5 | Alex Angeli (6200000390) | (BYE) | Vincitore |
| 3 | 1 | Marco Braia (3500000508) | Manuel Milia (8000002996) | Perdente |
| 3 | 2 | Jacopo Gigli (1500000780) | Alex Angeli (6200000390) | Perdente |
| 3 | 3 | massimo romagnoli (0900000275) | Francesco Campoli (2600004600) | Perdente |
| 3 | 4 | Simone Ferrigno (0300000303) | Francesco Carpano (0100000743) | Vincitore |
| 3 | 5 | Massimiliano Ricci (4000000196) | (BYE) | Vincitore |
| 4 | 1 | Manuel Milia (8000002996) | Francesco Campoli (2600004600) | Perdente |
| 4 | 2 | Marco Braia (3500000508) | Simone Ferrigno (0300000303) | Perdente |
| 4 | 3 | Alex Angeli (6200000390) | Massimiliano Ricci (4000000196) | Vincitore |
| 4 | 4 | massimo romagnoli (0900000275) | Francesco Carpano (0100000743) | Perdente |
Classifica Torneo Ruler League - Gennaio 2016 - Galactus Tuscolana
Tutte le info sul torneo Ruler League - Gennaio 2016
Il calendario del torneo Ruler League - Gennaio 2016