Classifica Ruler League - Gennaio 2016
Classifica Torneo Ruler League - Gennaio 2016 - La Figurina Magica
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Massa | 6100006835 | 6 | 0 | 6 | 370555-0 |
| 2 | Valerio Sellan | 7900000456 | 6 | 0 | 6 | 333518-0 |
| 3 | Michelangelo Granato | 7300006698 | 7 | 0 | 7 | 518493-0 |
| 4 | Yuri Brandini | 5000001839 | 7 | 0 | 7 | 296629-0 |
| 5 | Claudio De Paoli | 1600005565 | 6 | 0 | 6 | 222530-0 |
| 6 | Mohamed Abou el safa | 0800000532 | 5 | 0 | 5 | 629493-0 |
| 7 | Lorenzo Giannini | 6200006688 | 3 | 0 | 3 | 666419-0 |
| 8 | Chiara Duca | 0800006792 | 3 | 0 | 3 | 481493-0 |
| 9 | Federico Galuppi | 9600003639 | 0 | 0 | 0 | 666308-0 |
| 10 | Fabiano Mariani | 1000005419 | 0 | 0 | 0 | 592333-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Chiara Duca (0800006792) | Michelangelo Granato (7300006698) | Perdente |
| 1 | 2 | Yuri Brandini (5000001839) | Fabiano Mariani (1000005419) | Vincitore |
| 1 | 3 | Lorenzo Giannini (6200006688) | Mohamed Abou el safa (0800000532) | Perdente |
| 1 | 4 | Valerio Sellan (7900000456) | Claudio De Paoli (1600005565) | Vincitore |
| 1 | 5 | Federico Galuppi (9600003639) | Alessandro Massa (6100006835) | Perdente |
| 2 | 1 | Mohamed Abou el safa (0800000532) | Yuri Brandini (5000001839) | Pareggio |
| 2 | 2 | Alessandro Massa (6100006835) | Michelangelo Granato (7300006698) | Perdente |
| 2 | 3 | Valerio Sellan (7900000456) | Lorenzo Giannini (6200006688) | Perdente |
| 2 | 4 | Claudio De Paoli (1600005565) | Federico Galuppi (9600003639) | Vincitore |
| 2 | 5 | Chiara Duca (0800006792) | Fabiano Mariani (1000005419) | Vincitore |
| 3 | 1 | Michelangelo Granato (7300006698) | Mohamed Abou el safa (0800000532) | Pareggio |
| 3 | 2 | Yuri Brandini (5000001839) | Lorenzo Giannini (6200006688) | Vincitore |
| 3 | 3 | Chiara Duca (0800006792) | Alessandro Massa (6100006835) | Perdente |
| 3 | 4 | Valerio Sellan (7900000456) | Federico Galuppi (9600003639) | Vincitore |
| 3 | 5 | Claudio De Paoli (1600005565) | Fabiano Mariani (1000005419) | Vincitore |
| Top 8 | 1 | Michelangelo Granato (7300006698) | Chiara Duca (0800006792) | Vincitore |
| Top 8 | 2 | Yuri Brandini (5000001839) | Lorenzo Giannini (6200006688) | Vincitore |
| Top 8 | 3 | Alessandro Massa (6100006835) | Mohamed Abou el safa (0800000532) | Vincitore |
| Top 8 | 4 | Valerio Sellan (7900000456) | Claudio De Paoli (1600005565) | Vincitore |
| Semifinal | 1 | Michelangelo Granato (7300006698) | Valerio Sellan (7900000456) | Perdente |
| Semifinal | 2 | Yuri Brandini (5000001839) | Alessandro Massa (6100006835) | Perdente |
| Final | 1 | Valerio Sellan (7900000456) | Alessandro Massa (6100006835) | Perdente |
Classifica Torneo Ruler League - Gennaio 2016 - La Figurina Magica
Tutte le info sul torneo Ruler League - Gennaio 2016
Il calendario del torneo Ruler League - Gennaio 2016