Informazioni Torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Luca | 5800000353 | 7 | 0 | 7 | 555444-0 | 
| 2 | Manuel Scatasta | 5200001417 | 6 | 0 | 6 | 370481-0 | 
| 3 | Paolo Frizzo | 9400004179 | 5 | 0 | 5 | 407543-0 | 
| 4 | Matteo Gasparroni | 1600007077 | 4 | 0 | 4 | 555444-0 | 
| 5 | Francesco Formentini | 4000000462 | 3 | 0 | 3 | 370481-0 | 
| 6 | Raffaele Ridolfi | 4300001553 | 0 | 0 | 0 | 518382-0 | 
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Matteo Luca (5800000353) | Matteo Gasparroni (1600007077) | Vincitore | 
| 1 | 2 | Raffaele Ridolfi (4300001553) | Paolo Frizzo (9400004179) | Perdente | 
| 1 | 3 | Manuel Scatasta (5200001417) | Francesco Formentini (4000000462) | Vincitore | 
| 2 | 1 | Manuel Scatasta (5200001417) | Matteo Luca (5800000353) | Perdente | 
| 2 | 2 | Paolo Frizzo (9400004179) | Matteo Gasparroni (1600007077) | Pareggio | 
| 2 | 3 | Francesco Formentini (4000000462) | Raffaele Ridolfi (4300001553) | Vincitore | 
| 3 | 1 | Matteo Luca (5800000353) | Paolo Frizzo (9400004179) | Pareggio | 
| 3 | 2 | Manuel Scatasta (5200001417) | Raffaele Ridolfi (4300001553) | Vincitore | 
| 3 | 3 | Francesco Formentini (4000000462) | Matteo Gasparroni (1600007077) | Perdente | 
| Final | 1 | Matteo Luca (5800000353) | Manuel Scatasta (5200001417) | Vincitore | 
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
Il calendario del torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare