Informazioni Torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edoardo Tosatti | 3600003642 | 12 | 0 | 12 | 476673-0 | 
| 2 | Simone Arcigni | 4400006338 | 8 | 0 | 8 | 437587-0 | 
| 3 | Enrico Previati | 9600002667 | 7 | 0 | 7 | 555450-0 | 
| 4 | Alice Rizzato | 4500003735 | 7 | 0 | 7 | 444544-0 | 
| 5 | Andrea Penazzi | 1600001916 | 6 | 0 | 6 | 645448-0 | 
| 6 | Guglielmo Maccagnani | 4000008666 | 6 | 0 | 6 | 333449-0 | 
| 7 | Filippo Brandolini | 6200004378 | 4 | 0 | 4 | 750451-0 | 
| 8 | Denny Paolucci | 2100002091 | 4 | 0 | 4 | 437480-0 | 
| 9 | Lisa Beltrami | 1000002621 | 1 | 0 | 1 | 466442-0 | 
| 10 | Roberto Mantovani | 6300003397 | 4 | 0 | 4 | 407444-0 | 
| 11 | Enrico Govoni | 8200004334 | 3 | 0 | 3 | 999500-0 | 
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Andrea Penazzi (1600001916) | Denny Paolucci (2100002091) | Vincitore | 
| 1 | 2 | Simone Arcigni (4400006338) | Enrico Previati (9600002667) | Pareggio | 
| 1 | 3 | Roberto Mantovani (6300003397) | Lisa Beltrami (1000002621) | Vincitore | 
| 1 | 4 | Edoardo Tosatti (3600003642) | Enrico Govoni (8200004334) | Vincitore | 
| 1 | 5 | Alice Rizzato (4500003735) | Guglielmo Maccagnani (4000008666) | Vincitore | 
| 1 | 6 | Filippo Brandolini (6200004378) | (BYE) | Vincitore | 
| 2 | 1 | Andrea Penazzi (1600001916) | Edoardo Tosatti (3600003642) | Perdente | 
| 2 | 2 | Alice Rizzato (4500003735) | Roberto Mantovani (6300003397) | Pareggio | 
| 2 | 3 | Filippo Brandolini (6200004378) | Simone Arcigni (4400006338) | Pareggio | 
| 2 | 4 | Enrico Previati (9600002667) | Lisa Beltrami (1000002621) | Vincitore | 
| 2 | 5 | Denny Paolucci (2100002091) | Guglielmo Maccagnani (4000008666) | Vincitore | 
| 2 | 6 | Enrico Govoni (8200004334) | (BYE) | Vincitore | 
| 3 | 1 | Edoardo Tosatti (3600003642) | Filippo Brandolini (6200004378) | Vincitore | 
| 3 | 2 | Roberto Mantovani (6300003397) | Enrico Previati (9600002667) | Perdente | 
| 3 | 3 | Alice Rizzato (4500003735) | Andrea Penazzi (1600001916) | Perdente | 
| 3 | 4 | Denny Paolucci (2100002091) | Simone Arcigni (4400006338) | Perdente | 
| 3 | 5 | Lisa Beltrami (1000002621) | Guglielmo Maccagnani (4000008666) | Perdente | 
| 4 | 1 | Edoardo Tosatti (3600003642) | Enrico Previati (9600002667) | Vincitore | 
| 4 | 2 | Andrea Penazzi (1600001916) | Simone Arcigni (4400006338) | Perdente | 
| 4 | 3 | Filippo Brandolini (6200004378) | Alice Rizzato (4500003735) | Perdente | 
| 4 | 4 | Denny Paolucci (2100002091) | Lisa Beltrami (1000002621) | Pareggio | 
| 4 | 5 | Guglielmo Maccagnani (4000008666) | (BYE) | Vincitore | 
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
Il calendario del torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare