Informazioni Torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giovanni Santucci | 9200002025 | 15 | 0 | 15 | 569643-0 | 
| 2 | Stefano Barbieri | 1800003273 | 12 | 0 | 12 | 693501-0 | 
| 3 | Lorenzo Brambilla Pisoni | 6300000583 | 12 | 0 | 12 | 539584-0 | 
| 4 | Mauro Danesi | 4100008189 | 10 | 0 | 10 | 546552-0 | 
| 5 | Emanuele Goglio | 0100002347 | 10 | 0 | 10 | 444627-0 | 
| 6 | Matteo Vittorio Scuri | 8800000998 | 9 | 0 | 9 | 586548-0 | 
| 7 | Nicola Poloni | 2300005713 | 9 | 0 | 9 | 420581-0 | 
| 8 | Nicol Giaconia | 1400003172 | 9 | 0 | 9 | 378524-0 | 
| 9 | Paolo Vitali | 2100004677 | 7 | 0 | 7 | 575572-0 | 
| 10 | Valeria Marianna Scuri | 1600001312 | 6 | 0 | 6 | 733496-0 | 
| 11 | Alessandro Lecchi | 1300000944 | 6 | 0 | 6 | 536515-0 | 
| 12 | Massimiliano Manenti | 3800003183 | 6 | 0 | 6 | 481405-0 | 
| 13 | Nicola Gotti | 8300003133 | 4 | 0 | 4 | 516501-0 | 
| 14 | Pietro Vignati | 1000003383 | 4 | 0 | 4 | 314481-0 | 
| 15 | Sergio De Biasio | 5700006962 | 2 | 0 | 2 | 420425-0 | 
| 16 | Luca Rota | 1600001330 | 4 | 0 | 4 | 666473-0 | 
| 17 | Simone Pellegrini | 5600000601 | 3 | 0 | 3 | 481469-0 | 
| 18 | Simone Colombo | 6500001041 | 3 | 0 | 3 | 481432-0 | 
| 19 | Nicholas Migliore | 2700007959 | 3 | 0 | 3 | 370513-0 | 
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nicol Giaconia (1400003172) | Mauro Danesi (4100008189) | Perdente | 
| 1 | 10 | Valeria Marianna Scuri (1600001312) | (BYE) | Vincitore | 
| 1 | 2 | Nicola Gotti (8300003133) | Matteo Vittorio Scuri (8800000998) | Perdente | 
| 1 | 3 | Simone Colombo (6500001041) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Perdente | 
| 1 | 4 | Emanuele Goglio (0100002347) | Massimiliano Manenti (3800003183) | Vincitore | 
| 1 | 5 | Simone Pellegrini (5600000601) | Pietro Vignati (1000003383) | Vincitore | 
| 1 | 6 | Paolo Vitali (2100004677) | Nicholas Migliore (2700007959) | Vincitore | 
| 1 | 7 | Alessandro Lecchi (1300000944) | Stefano Barbieri (1800003273) | Perdente | 
| 1 | 8 | Giovanni Santucci (9200002025) | Luca Rota (1600001330) | Vincitore | 
| 1 | 9 | Nicola Poloni (2300005713) | Sergio De Biasio (5700006962) | Vincitore | 
| 2 | 1 | Emanuele Goglio (0100002347) | Stefano Barbieri (1800003273) | Perdente | 
| 2 | 10 | Nicola Gotti (8300003133) | (BYE) | Vincitore | 
| 2 | 2 | Paolo Vitali (2100004677) | Mauro Danesi (4100008189) | Pareggio | 
| 2 | 3 | Simone Pellegrini (5600000601) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Perdente | 
| 2 | 4 | Matteo Vittorio Scuri (8800000998) | Giovanni Santucci (9200002025) | Perdente | 
| 2 | 5 | Nicola Poloni (2300005713) | Valeria Marianna Scuri (1600001312) | Perdente | 
| 2 | 6 | Pietro Vignati (1000003383) | Alessandro Lecchi (1300000944) | Perdente | 
| 2 | 7 | Nicol Giaconia (1400003172) | Luca Rota (1600001330) | Perdente | 
| 2 | 8 | Nicholas Migliore (2700007959) | Massimiliano Manenti (3800003183) | Vincitore | 
| 2 | 9 | Sergio De Biasio (5700006962) | Simone Colombo (6500001041) | Perdente | 
| 3 | 1 | Giovanni Santucci (9200002025) | Valeria Marianna Scuri (1600001312) | Vincitore | 
| 3 | 10 | Massimiliano Manenti (3800003183) | (BYE) | Vincitore | 
| 3 | 2 | Stefano Barbieri (1800003273) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Vincitore | 
| 3 | 3 | Paolo Vitali (2100004677) | Matteo Vittorio Scuri (8800000998) | Perdente | 
| 3 | 4 | Mauro Danesi (4100008189) | Nicola Gotti (8300003133) | Vincitore | 
| 3 | 5 | Luca Rota (1600001330) | Emanuele Goglio (0100002347) | Pareggio | 
| 3 | 6 | Alessandro Lecchi (1300000944) | Simone Pellegrini (5600000601) | Vincitore | 
| 3 | 7 | Simone Colombo (6500001041) | Nicola Poloni (2300005713) | Perdente | 
| 3 | 8 | Nicholas Migliore (2700007959) | Nicol Giaconia (1400003172) | Perdente | 
| 3 | 9 | Pietro Vignati (1000003383) | Sergio De Biasio (5700006962) | Pareggio | 
| 4 | 1 | Giovanni Santucci (9200002025) | Stefano Barbieri (1800003273) | Vincitore | 
| 4 | 2 | Mauro Danesi (4100008189) | Valeria Marianna Scuri (1600001312) | Vincitore | 
| 4 | 3 | Matteo Vittorio Scuri (8800000998) | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Perdente | 
| 4 | 4 | Alessandro Lecchi (1300000944) | Nicola Poloni (2300005713) | Perdente | 
| 4 | 5 | Luca Rota (1600001330) | Paolo Vitali (2100004677) | Perdente | 
| 4 | 6 | Emanuele Goglio (0100002347) | Nicola Gotti (8300003133) | Vincitore | 
| 4 | 7 | Nicol Giaconia (1400003172) | Sergio De Biasio (5700006962) | Vincitore | 
| 4 | 8 | Pietro Vignati (1000003383) | Massimiliano Manenti (3800003183) | Perdente | 
| 5 | 1 | Giovanni Santucci (9200002025) | Mauro Danesi (4100008189) | Vincitore | 
| 5 | 2 | Stefano Barbieri (1800003273) | Nicola Poloni (2300005713) | Vincitore | 
| 5 | 3 | Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) | Paolo Vitali (2100004677) | Vincitore | 
| 5 | 4 | Emanuele Goglio (0100002347) | Valeria Marianna Scuri (1600001312) | Vincitore | 
| 5 | 5 | Matteo Vittorio Scuri (8800000998) | Alessandro Lecchi (1300000944) | Vincitore | 
| 5 | 6 | Nicol Giaconia (1400003172) | Massimiliano Manenti (3800003183) | Vincitore | 
| 5 | 7 | Nicola Gotti (8300003133) | Sergio De Biasio (5700006962) | Pareggio | 
| 5 | 8 | Pietro Vignati (1000003383) | (BYE) | Vincitore | 
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
Il calendario del torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare