Informazioni Torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Macri | 9100006470 | 7 | 0 | 7 | 259592-0 | 
| 2 | Federico Campaiola | 9000008735 | 9 | 0 | 9 | 333698-0 | 
| 3 | Federico Koutlin | 4900008767 | 4 | 0 | 4 | 703272-0 | 
| 4 | Ettore Fiore | 8300008707 | 3 | 0 | 3 | 592360-0 | 
| 5 | Andrea Riggi | 1200004025 | 3 | 0 | 3 | 222592-0 | 
| 6 | Francesco Firth | 8200006552 | 0 | 0 | 0 | 481375-0 | 
| 7 | Alessandro Campaiola | 0400008680 | 0 | 0 | 0 | 999000-0 | 
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Andrea Macri (9100006470) | Federico Koutlin (4900008767) | Pareggio | 
| 1 | 2 | Ettore Fiore (8300008707) | Francesco Firth (8200006552) | Vincitore | 
| 1 | 3 | Federico Campaiola (9000008735) | Alessandro Campaiola (0400008680) | Vincitore | 
| 1 | 4 | Andrea Riggi (1200004025) | (BYE) | Vincitore | 
| 2 | 1 | Ettore Fiore (8300008707) | Federico Campaiola (9000008735) | Perdente | 
| 2 | 2 | Andrea Riggi (1200004025) | Federico Koutlin (4900008767) | Perdente | 
| 2 | 3 | Andrea Macri (9100006470) | Francesco Firth (8200006552) | Vincitore | 
| 3 | 1 | Federico Campaiola (9000008735) | Federico Koutlin (4900008767) | Vincitore | 
| 3 | 2 | Andrea Macri (9100006470) | Ettore Fiore (8300008707) | Vincitore | 
| 3 | 3 | Francesco Firth (8200006552) | Andrea Riggi (1200004025) | Doppia Sconfitta | 
| Final | 1 | Federico Campaiola (9000008735) | Andrea Macri (9100006470) | Perdente | 
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
Il calendario del torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare