Informazioni Torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriele Marianucci | 7500000236 | 7 | 0 | 7 | 611555-0 | 
| 2 | Michele Papucci | 3600001213 | 7 | 0 | 7 | 555541-0 | 
| 3 | Gabriele De Zio | 5500000234 | 4 | 0 | 4 | 555523-0 | 
| 4 | Marco Germain Riccobono | 2100000561 | 4 | 0 | 4 | 518527-0 | 
| 5 | Gabriele Barsotti | 2600000158 | 4 | 0 | 4 | 518492-0 | 
| 6 | Giacomo Biagiotti | 6900006211 | 4 | 0 | 4 | 444537-0 | 
| 7 | Adele Lucignano | 4800000178 | 3 | 0 | 3 | 444518-0 | 
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Adele Lucignano (4800000178) | Gabriele Barsotti (2600000158) | Perdente | 
| 1 | 2 | Gabriele De Zio (5500000234) | Giacomo Biagiotti (6900006211) | Vincitore | 
| 1 | 3 | Marco Germain Riccobono (2100000561) | Michele Papucci (3600001213) | Perdente | 
| 1 | 4 | Gabriele Marianucci (7500000236) | (BYE) | Vincitore | 
| 2 | 1 | Gabriele Barsotti (2600000158) | Michele Papucci (3600001213) | Perdente | 
| 2 | 2 | Gabriele De Zio (5500000234) | Gabriele Marianucci (7500000236) | Perdente | 
| 2 | 3 | Marco Germain Riccobono (2100000561) | Adele Lucignano (4800000178) | Vincitore | 
| 2 | 4 | Giacomo Biagiotti (6900006211) | (BYE) | Vincitore | 
| 3 | 1 | Gabriele Marianucci (7500000236) | Michele Papucci (3600001213) | Pareggio | 
| 3 | 2 | Gabriele De Zio (5500000234) | Marco Germain Riccobono (2100000561) | Pareggio | 
| 3 | 3 | Giacomo Biagiotti (6900006211) | Gabriele Barsotti (2600000158) | Pareggio | 
| 3 | 4 | Adele Lucignano (4800000178) | (BYE) | Vincitore | 
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
Il calendario del torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare