Informazioni Torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emanuele Contin | 1100000926 | 15 | 0 | 15 | 560576-0 |
| 2 | Alessandro Colombo | 2700000617 | 12 | 0 | 12 | 600584-0 |
| 3 | Leonardo Semeraro | 1800009406 | 9 | 0 | 9 | 640512-0 |
| 4 | Daniele Volpi | 4700000619 | 9 | 0 | 9 | 520552-0 |
| 5 | Nicola Stefani | 0500000871 | 9 | 0 | 9 | 360504-0 |
| 6 | Mattia Donami | 9300006058 | 6 | 0 | 6 | 640512-0 |
| 7 | Alberto Baqqari | 8000008862 | 6 | 0 | 6 | 560544-0 |
| 8 | Davide Bonello | 4500009757 | 6 | 0 | 6 | 480472-0 |
| 9 | Luigi Rigon | 2900005902 | 6 | 0 | 6 | 480424-0 |
| 10 | Jacopo Rigon | 8500005874 | 6 | 0 | 6 | 360424-0 |
| 11 | Riccardo Semeraro | 9000009752 | 6 | 0 | 6 | 320488-0 |
| 12 | Fabio Menegazzo | 0500005876 | 0 | 0 | 0 | 480408-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Davide Bonello (4500009757) | Emanuele Contin (1100000926) | Perdente |
| 1 | 2 | Luigi Rigon (2900005902) | Jacopo Rigon (8500005874) | Vincitore |
| 1 | 3 | Leonardo Semeraro (1800009406) | Alessandro Colombo (2700000617) | Perdente |
| 1 | 4 | Nicola Stefani (0500000871) | Alberto Baqqari (8000008862) | Perdente |
| 1 | 5 | Fabio Menegazzo (0500005876) | Daniele Volpi (4700000619) | Perdente |
| 1 | 6 | Riccardo Semeraro (9000009752) | Mattia Donami (9300006058) | Perdente |
| 2 | 1 | Emanuele Contin (1100000926) | Alessandro Colombo (2700000617) | Vincitore |
| 2 | 2 | Luigi Rigon (2900005902) | Daniele Volpi (4700000619) | Perdente |
| 2 | 3 | Alberto Baqqari (8000008862) | Mattia Donami (9300006058) | Perdente |
| 2 | 4 | Nicola Stefani (0500000871) | Fabio Menegazzo (0500005876) | Vincitore |
| 2 | 5 | Leonardo Semeraro (1800009406) | Davide Bonello (4500009757) | Vincitore |
| 2 | 6 | Jacopo Rigon (8500005874) | Riccardo Semeraro (9000009752) | Vincitore |
| 3 | 1 | Emanuele Contin (1100000926) | Daniele Volpi (4700000619) | Vincitore |
| 3 | 2 | Mattia Donami (9300006058) | Alessandro Colombo (2700000617) | Perdente |
| 3 | 3 | Luigi Rigon (2900005902) | Alberto Baqqari (8000008862) | Perdente |
| 3 | 4 | Nicola Stefani (0500000871) | Leonardo Semeraro (1800009406) | Perdente |
| 3 | 5 | Jacopo Rigon (8500005874) | Fabio Menegazzo (0500005876) | Vincitore |
| 3 | 6 | Davide Bonello (4500009757) | Riccardo Semeraro (9000009752) | Perdente |
| 4 | 1 | Emanuele Contin (1100000926) | Mattia Donami (9300006058) | Vincitore |
| 4 | 2 | Alessandro Colombo (2700000617) | Daniele Volpi (4700000619) | Vincitore |
| 4 | 3 | Alberto Baqqari (8000008862) | Leonardo Semeraro (1800009406) | Perdente |
| 4 | 4 | Jacopo Rigon (8500005874) | Nicola Stefani (0500000871) | Perdente |
| 4 | 5 | Luigi Rigon (2900005902) | Riccardo Semeraro (9000009752) | Vincitore |
| 4 | 6 | Davide Bonello (4500009757) | Fabio Menegazzo (0500005876) | Vincitore |
| 5 | 1 | Emanuele Contin (1100000926) | Leonardo Semeraro (1800009406) | Vincitore |
| 5 | 2 | Alessandro Colombo (2700000617) | Alberto Baqqari (8000008862) | Vincitore |
| 5 | 3 | Mattia Donami (9300006058) | Daniele Volpi (4700000619) | Perdente |
| 5 | 4 | Luigi Rigon (2900005902) | Nicola Stefani (0500000871) | Perdente |
| 5 | 5 | Jacopo Rigon (8500005874) | Davide Bonello (4500009757) | Perdente |
| 5 | 6 | Riccardo Semeraro (9000009752) | Fabio Menegazzo (0500005876) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
Il calendario del torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare