Classifica Ruler League - Febbraio 2016
Classifica Torneo Ruler League - Febbraio 2016 - Camelot fantasy games
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giovanni Cardella | 8100001236 | 7 | 0 | 7 | 481625-0 |
| 2 | Riccardo Perriera | 2100003393 | 7 | 0 | 7 | 722537-0 |
| 3 | Riccardo Tomasello | 8100003573 | 6 | 0 | 6 | 592603-0 |
| 4 | Luca Di Leo | 8600002776 | 6 | 0 | 6 | 500592-0 |
| 5 | Francesco Giammona | 1600007783 | 3 | 0 | 3 | 592486-0 |
| 6 | Claudio Castelli | 2300008389 | 3 | 0 | 3 | 592444-0 |
| 7 | Giovanni Balistreri | 6800008842 | 3 | 0 | 3 | 333592-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Riccardo Tomasello (8100003573) | Luca Di Leo (8600002776) | Vincitore |
| 1 | 2 | Claudio Castelli (2300008389) | Giovanni Cardella (8100001236) | Perdente |
| 1 | 3 | Francesco Giammona (1600007783) | Giovanni Balistreri (6800008842) | Vincitore |
| 1 | 4 | Riccardo Perriera (2100003393) | (BYE) | Vincitore |
| 2 | 1 | Francesco Giammona (1600007783) | Giovanni Cardella (8100001236) | Perdente |
| 2 | 2 | Riccardo Tomasello (8100003573) | Riccardo Perriera (2100003393) | Perdente |
| 2 | 3 | Claudio Castelli (2300008389) | Giovanni Balistreri (6800008842) | Vincitore |
| 2 | 4 | Luca Di Leo (8600002776) | (BYE) | Vincitore |
| 3 | 1 | Riccardo Perriera (2100003393) | Giovanni Cardella (8100001236) | Pareggio |
| 3 | 2 | Riccardo Tomasello (8100003573) | Francesco Giammona (1600007783) | Vincitore |
| 3 | 3 | Luca Di Leo (8600002776) | Claudio Castelli (2300008389) | Vincitore |
| 3 | 4 | Giovanni Balistreri (6800008842) | (BYE) | Vincitore |
| Final | 1 | Riccardo Perriera (2100003393) | Giovanni Cardella (8100001236) | Perdente |
Classifica Torneo Ruler League - Febbraio 2016 - Camelot fantasy games
Tutte le info sul torneo Ruler League - Febbraio 2016
Il calendario del torneo Ruler League - Febbraio 2016