Informazioni Torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincenzo Pesce | 1600001420 | 9 | 0 | 9 | 500569-0 |
| 2 | Antonio Pontoniere | 6100001849 | 9 | 0 | 9 | 562541-0 |
| 3 | Pasquale De Caprio | 7600001583 | 8 | 0 | 8 | 357561-0 |
| 4 | Carmine Ferrara | 7000003637 | 7 | 0 | 7 | 625505-0 |
| 5 | Mattia Fischetti | 0100002475 | 7 | 0 | 7 | 472500-0 |
| 6 | Raffaele Fattore | 8100006231 | 4 | 0 | 4 | 583473-0 |
| 7 | Luca Flagiello | 7400005314 | 4 | 0 | 4 | 555477-0 |
| 8 | Marco Pisano | 9600001466 | 4 | 0 | 4 | 500432-0 |
| 9 | Antonio Tacinelli | 6600008732 | 4 | 0 | 4 | 395530-0 |
| 10 | Giovanni Buonocore | 8900000099 | 0 | 0 | 0 | 583416-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pasquale De Caprio (7600001583) | Giovanni Buonocore (8900000099) | Vincitore |
| 1 | 2 | Antonio Pontoniere (6100001849) | Carmine Ferrara (7000003637) | Perdente |
| 1 | 3 | Raffaele Fattore (8100006231) | Antonio Tacinelli (6600008732) | Vincitore |
| 1 | 4 | Mattia Fischetti (0100002475) | Luca Flagiello (7400005314) | Pareggio |
| 1 | 5 | Marco Pisano (9600001466) | Vincenzo Pesce (1600001420) | Perdente |
| 2 | 1 | Vincenzo Pesce (1600001420) | Carmine Ferrara (7000003637) | Vincitore |
| 2 | 2 | Pasquale De Caprio (7600001583) | Raffaele Fattore (8100006231) | Pareggio |
| 2 | 3 | Mattia Fischetti (0100002475) | Antonio Pontoniere (6100001849) | Perdente |
| 2 | 4 | Luca Flagiello (7400005314) | Antonio Tacinelli (6600008732) | Perdente |
| 2 | 5 | Giovanni Buonocore (8900000099) | Marco Pisano (9600001466) | Perdente |
| 3 | 1 | Vincenzo Pesce (1600001420) | Raffaele Fattore (8100006231) | Vincitore |
| 3 | 2 | Pasquale De Caprio (7600001583) | Carmine Ferrara (7000003637) | Pareggio |
| 3 | 3 | Marco Pisano (9600001466) | Antonio Tacinelli (6600008732) | Pareggio |
| 3 | 4 | Antonio Pontoniere (6100001849) | Luca Flagiello (7400005314) | Vincitore |
| 3 | 5 | Mattia Fischetti (0100002475) | (BYE) | Vincitore |
| 4 | 1 | Vincenzo Pesce (1600001420) | Antonio Pontoniere (6100001849) | Perdente |
| 4 | 2 | Pasquale De Caprio (7600001583) | Marco Pisano (9600001466) | Vincitore |
| 4 | 3 | Carmine Ferrara (7000003637) | Raffaele Fattore (8100006231) | Vincitore |
| 4 | 4 | Mattia Fischetti (0100002475) | Antonio Tacinelli (6600008732) | Vincitore |
| 4 | 5 | Luca Flagiello (7400005314) | (BYE) | Vincitore |
| Semifinal | 1 | Antonio Pontoniere (6100001849) | Carmine Ferrara (7000003637) | Vincitore |
| Semifinal | 2 | Vincenzo Pesce (1600001420) | Pasquale De Caprio (7600001583) | Vincitore |
| Final | 1 | Antonio Pontoniere (6100001849) | Vincenzo Pesce (1600001420) | Perdente |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
Il calendario del torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare