Informazioni Torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Monsorno | 1300000854 | 9 | 0 | 9 | 583510-0 |
| 2 | Stefano Polo | 1400005639 | 9 | 0 | 9 | 541520-0 |
| 3 | Rodolfo Giulianini | 6500006019 | 7 | 0 | 7 | 604473-0 |
| 4 | Stefano Braito | 1600005749 | 6 | 0 | 6 | 479479-0 |
| 5 | Nicola March | 7000007633 | 6 | 0 | 6 | 416510-0 |
| 6 | Alberto Moser | 0100007342 | 5 | 0 | 5 | 354484-0 |
| 7 | Nicholas Dagostin | 1200005024 | 4 | 0 | 4 | 416437-0 |
| 8 | Davide Senettin | 2300007940 | 0 | 0 | 0 | 437416-0 |
| 9 | Denis Weber | 2500001410 | 3 | 0 | 3 | 000000-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alberto Moser (0100007342) | Nicholas Dagostin (1200005024) | Pareggio |
| 1 | 2 | Roberto Monsorno (1300000854) | Nicola March (7000007633) | Vincitore |
| 1 | 3 | Davide Senettin (2300007940) | Stefano Braito (1600005749) | Perdente |
| 1 | 4 | Rodolfo Giulianini (6500006019) | Stefano Polo (1400005639) | Perdente |
| 1 | 5 | Denis Weber (2500001410) | (BYE) | Vincitore |
| 2 | 1 | Roberto Monsorno (1300000854) | Stefano Polo (1400005639) | Vincitore |
| 2 | 2 | Stefano Braito (1600005749) | Alberto Moser (0100007342) | Vincitore |
| 2 | 3 | Nicholas Dagostin (1200005024) | Davide Senettin (2300007940) | Vincitore |
| 2 | 4 | Rodolfo Giulianini (6500006019) | Nicola March (7000007633) | Vincitore |
| 3 | 1 | Roberto Monsorno (1300000854) | Stefano Braito (1600005749) | Vincitore |
| 3 | 2 | Nicholas Dagostin (1200005024) | Stefano Polo (1400005639) | Perdente |
| 3 | 3 | Rodolfo Giulianini (6500006019) | Alberto Moser (0100007342) | Pareggio |
| 3 | 4 | Davide Senettin (2300007940) | Nicola March (7000007633) | Perdente |
| 4 | 1 | Roberto Monsorno (1300000854) | Rodolfo Giulianini (6500006019) | Perdente |
| 4 | 2 | Stefano Polo (1400005639) | Stefano Braito (1600005749) | Vincitore |
| 4 | 3 | Nicholas Dagostin (1200005024) | Nicola March (7000007633) | Perdente |
| 4 | 4 | Alberto Moser (0100007342) | Davide Senettin (2300007940) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare
Il calendario del torneo Prerelease Party: La Salvatrice dalla Luce Lunare