Classifica Ruler League - Aprile 2016
Classifica Torneo Ruler League - Aprile 2016 - The Lost Dungeon, comics&games
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Bottega | 0600008240 | 7 | 0 | 7 | 592512-0 |
| 2 | Stefano De Simone | 1100008306 | 7 | 0 | 7 | 370567-0 |
| 3 | Alessandro Del Signore | 2900008307 | 6 | 0 | 6 | 666518-0 |
| 4 | Daniele Ursini | 4500008785 | 6 | 0 | 6 | 333627-0 |
| 5 | Giuseppe La Rosa | 0800008048 | 3 | 0 | 3 | 518518-0 |
| 6 | Edoardo Scopano | 3000008317 | 0 | 0 | 0 | 592416-0 |
| 7 | Marco Di Censo | 7200007293 | 3 | 0 | 3 | 999500-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marco Di Censo (7200007293) | Alessandro Del Signore (2900008307) | Perdente |
| 1 | 2 | Stefano De Simone (1100008306) | Edoardo Scopano (3000008317) | Vincitore |
| 1 | 3 | Giuseppe La Rosa (0800008048) | Alessandro Bottega (0600008240) | Perdente |
| 1 | 4 | Daniele Ursini (4500008785) | (BYE) | Vincitore |
| 2 | 1 | Alessandro Bottega (0600008240) | Stefano De Simone (1100008306) | Pareggio |
| 2 | 2 | Alessandro Del Signore (2900008307) | Daniele Ursini (4500008785) | Vincitore |
| 2 | 3 | Giuseppe La Rosa (0800008048) | Edoardo Scopano (3000008317) | Vincitore |
| 2 | 4 | Marco Di Censo (7200007293) | (BYE) | Vincitore |
| 3 | 1 | Alessandro Del Signore (2900008307) | Alessandro Bottega (0600008240) | Perdente |
| 3 | 2 | Stefano De Simone (1100008306) | Giuseppe La Rosa (0800008048) | Vincitore |
| 3 | 3 | Edoardo Scopano (3000008317) | Daniele Ursini (4500008785) | Perdente |
| Final | 1 | Alessandro Bottega (0600008240) | Stefano De Simone (1100008306) | Vincitore |
Classifica Torneo Ruler League - Aprile 2016 - The Lost Dungeon, comics&games
Tutte le info sul torneo Ruler League - Aprile 2016
Il calendario del torneo Ruler League - Aprile 2016