Informazioni Torneo Prerelease Party: La Maledizione della Bara di Ghiaccio
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Maledizione della Bara di Ghiaccio
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Badinotti | 1900004584 | 9 | 0 | 9 | 555600-0 |
| 2 | Andrea Lodigiani | 7800005084 | 6 | 0 | 6 | 625571-0 |
| 3 | Luca D'allora | 5200007594 | 6 | 0 | 6 | 500647-0 |
| 4 | Massimiliano Mazza | 8000006974 | 6 | 0 | 6 | 500571-0 |
| 5 | Alberto Pianetta | 9800004793 | 3 | 0 | 3 | 666523-0 |
| 6 | Simone Viola | 9200005206 | 3 | 0 | 3 | 500588-0 |
| 7 | Andrea Grignani | 5600007686 | 0 | 0 | 0 | 750375-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alberto Pianetta (9800004793) | Simone Viola (9200005206) | Vincitore |
| 1 | 2 | Massimiliano Mazza (8000006974) | Diego Badinotti (1900004584) | Perdente |
| 1 | 3 | Andrea Grignani (5600007686) | Andrea Lodigiani (7800005084) | Perdente |
| 1 | 4 | Luca D'allora (5200007594) | (BYE) | Vincitore |
| 2 | 1 | Luca D'allora (5200007594) | Andrea Lodigiani (7800005084) | Perdente |
| 2 | 2 | Diego Badinotti (1900004584) | Alberto Pianetta (9800004793) | Vincitore |
| 2 | 3 | Massimiliano Mazza (8000006974) | Andrea Grignani (5600007686) | Vincitore |
| 2 | 4 | Simone Viola (9200005206) | (BYE) | Vincitore |
| 3 | 1 | Diego Badinotti (1900004584) | Andrea Lodigiani (7800005084) | Vincitore |
| 3 | 2 | Massimiliano Mazza (8000006974) | Simone Viola (9200005206) | Vincitore |
| 3 | 3 | Luca D'allora (5200007594) | Alberto Pianetta (9800004793) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Maledizione della Bara di Ghiaccio
Il calendario del torneo Prerelease Party: La Maledizione della Bara di Ghiaccio