Informazioni Torneo Prerelease Party: La Maledizione della Bara di Ghiaccio
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Maledizione della Bara di Ghiaccio
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Binni | 5200005844 | 10 | 0 | 10 | 622551-0 |
| 2 | Jerry Di tullio | 3800000621 | 10 | 0 | 10 | 583544-0 |
| 3 | Francesco Bernabei | 3600003578 | 9 | 0 | 9 | 541500-0 |
| 4 | Federico Stecca | 6700010885 | 6 | 0 | 6 | 583502-0 |
| 5 | nicola angelozzi | 4200000022 | 6 | 0 | 6 | 511505-0 |
| 6 | Jacopo Spigarelli | 3200003303 | 6 | 0 | 6 | 444425-0 |
| 7 | Riccardo Lupidi | 9900006324 | 4 | 0 | 4 | 458479-0 |
| 8 | Daniel Latcan | 8600010694 | 4 | 0 | 4 | 354451-0 |
| 9 | Matias La Rizza | 2600010506 | 3 | 0 | 3 | 437467-0 |
| 10 | Barsan Ionut | 4700011213 | 1 | 0 | 1 | 311408-0 |
| 11 | Michael Marchesini | 1000001046 | 6 | 0 | 6 | 481506-0 |
| 12 | Matteo Veneruso | 6100002783 | 1 | 0 | 1 | 481382-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Barsan Ionut (4700011213) | Jacopo Spigarelli (3200003303) | Perdente |
| 1 | 2 | Daniel Latcan (8600010694) | Federico Stecca (6700010885) | Perdente |
| 1 | 3 | Matteo Veneruso (6100002783) | Michael Marchesini (1000001046) | Perdente |
| 1 | 4 | nicola angelozzi (4200000022) | Francesco Binni (5200005844) | Perdente |
| 1 | 5 | Matias La Rizza (2600010506) | Jerry Di tullio (3800000621) | Perdente |
| 1 | 6 | Riccardo Lupidi (9900006324) | Francesco Bernabei (3600003578) | Perdente |
| 2 | 1 | Michael Marchesini (1000001046) | Jacopo Spigarelli (3200003303) | Vincitore |
| 2 | 2 | Francesco Bernabei (3600003578) | Jerry Di tullio (3800000621) | Perdente |
| 2 | 3 | Francesco Binni (5200005844) | Federico Stecca (6700010885) | Vincitore |
| 2 | 4 | Matias La Rizza (2600010506) | nicola angelozzi (4200000022) | Perdente |
| 2 | 5 | Barsan Ionut (4700011213) | Matteo Veneruso (6100002783) | Pareggio |
| 2 | 6 | Daniel Latcan (8600010694) | Riccardo Lupidi (9900006324) | Pareggio |
| 3 | 1 | Francesco Binni (5200005844) | Michael Marchesini (1000001046) | Vincitore |
| 3 | 2 | Jerry Di tullio (3800000621) | Federico Stecca (6700010885) | Vincitore |
| 3 | 3 | Jacopo Spigarelli (3200003303) | Francesco Bernabei (3600003578) | Perdente |
| 3 | 4 | nicola angelozzi (4200000022) | Matteo Veneruso (6100002783) | Vincitore |
| 3 | 5 | Barsan Ionut (4700011213) | Daniel Latcan (8600010694) | Perdente |
| 3 | 6 | Riccardo Lupidi (9900006324) | Matias La Rizza (2600010506) | Vincitore |
| 4 | 1 | Francesco Binni (5200005844) | Jerry Di tullio (3800000621) | Pareggio |
| 4 | 2 | Francesco Bernabei (3600003578) | nicola angelozzi (4200000022) | Vincitore |
| 4 | 3 | Riccardo Lupidi (9900006324) | Federico Stecca (6700010885) | Perdente |
| 4 | 4 | Daniel Latcan (8600010694) | Jacopo Spigarelli (3200003303) | Perdente |
| 4 | 5 | Barsan Ionut (4700011213) | Matias La Rizza (2600010506) | Perdente |
| Semifinal | 1 | Francesco Binni (5200005844) | Federico Stecca (6700010885) | Vincitore |
| Semifinal | 2 | Jerry Di tullio (3800000621) | Francesco Bernabei (3600003578) | Vincitore |
| Final | 1 | Francesco Binni (5200005844) | Jerry Di tullio (3800000621) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: La Maledizione della Bara di Ghiaccio
Il calendario del torneo Prerelease Party: La Maledizione della Bara di Ghiaccio