Classifica Ruler League - Settembre 2016
Classifica Torneo Ruler League - Settembre 2016 - Aquariusshop
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattia Barone | 4300004901 | 6 | 0 | 6 | 625600-0 |
| 2 | Ciro Cimarosa | 5200001462 | 9 | 0 | 9 | 625553-0 |
| 3 | Guido Di Nola | 7300000126 | 12 | 0 | 12 | 500666-0 |
| 4 | Davide Abbiati | 6900011251 | 9 | 0 | 9 | 375653-0 |
| 5 | Klaus Dino | 4700007153 | 6 | 0 | 6 | 687500-0 |
| 6 | Salvatore Coppola | 4300007355 | 6 | 0 | 6 | 583522-0 |
| 7 | Amedeo De Simone | 8300001896 | 6 | 0 | 6 | 500681-0 |
| 8 | Luigi Scoccia | 7000011252 | 3 | 0 | 3 | 750454-0 |
| 9 | Luigi Salvi | 1600001907 | 3 | 0 | 3 | 583522-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Amedeo De Simone (8300001896) | Ciro Cimarosa (5200001462) | Perdente |
| 1 | 2 | Klaus Dino (4700007153) | Davide Abbiati (6900011251) | Vincitore |
| 1 | 3 | Luigi Scoccia (7000011252) | Guido Di Nola (7300000126) | Perdente |
| 1 | 4 | Luigi Salvi (1600001907) | Mattia Barone (4300004901) | Perdente |
| 1 | 5 | Salvatore Coppola (4300007355) | (BYE) | Vincitore |
| 2 | 1 | Mattia Barone (4300004901) | Klaus Dino (4700007153) | Vincitore |
| 2 | 2 | Ciro Cimarosa (5200001462) | Guido Di Nola (7300000126) | Perdente |
| 2 | 3 | Salvatore Coppola (4300007355) | Luigi Salvi (1600001907) | Vincitore |
| 2 | 4 | Davide Abbiati (6900011251) | Luigi Scoccia (7000011252) | Vincitore |
| 2 | 5 | Amedeo De Simone (8300001896) | (BYE) | Vincitore |
| 3 | 1 | Mattia Barone (4300004901) | Guido Di Nola (7300000126) | Perdente |
| 3 | 2 | Salvatore Coppola (4300007355) | Ciro Cimarosa (5200001462) | Perdente |
| 3 | 3 | Klaus Dino (4700007153) | Amedeo De Simone (8300001896) | Vincitore |
| 3 | 4 | Davide Abbiati (6900011251) | Luigi Salvi (1600001907) | Vincitore |
| 3 | 5 | Luigi Scoccia (7000011252) | (BYE) | Vincitore |
| 4 | 1 | Guido Di Nola (7300000126) | Klaus Dino (4700007153) | Vincitore |
| 4 | 2 | Ciro Cimarosa (5200001462) | Mattia Barone (4300004901) | Vincitore |
| 4 | 3 | Salvatore Coppola (4300007355) | Davide Abbiati (6900011251) | Perdente |
| 4 | 4 | Luigi Scoccia (7000011252) | Amedeo De Simone (8300001896) | Perdente |
| 4 | 5 | Luigi Salvi (1600001907) | (BYE) | Vincitore |
| Top 8 | 1 | Guido Di Nola (7300000126) | Luigi Scoccia (7000011252) | Vincitore |
| Top 8 | 2 | Ciro Cimarosa (5200001462) | Amedeo De Simone (8300001896) | Vincitore |
| Top 8 | 3 | Davide Abbiati (6900011251) | Salvatore Coppola (4300007355) | Vincitore |
| Top 8 | 4 | Klaus Dino (4700007153) | Mattia Barone (4300004901) | Perdente |
| Semifinal | 1 | Guido Di Nola (7300000126) | Mattia Barone (4300004901) | Perdente |
| Semifinal | 2 | Ciro Cimarosa (5200001462) | Davide Abbiati (6900011251) | Vincitore |
| Final | 1 | Mattia Barone (4300004901) | Ciro Cimarosa (5200001462) | Vincitore |
Classifica Torneo Ruler League - Settembre 2016 - Aquariusshop
Tutte le info sul torneo Ruler League - Settembre 2016
Il calendario del torneo Ruler League - Settembre 2016