Informazioni Torneo Release Celebration: La Maledizione della Bara di Ghiaccio
Tutte le info sul torneo Release Celebration: La Maledizione della Bara di Ghiaccio
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Romano | 8300011318 | 7 | 0 | 7 | 259641-0 |
| 2 | Federico Fortuna | 2500010863 | 7 | 0 | 7 | 481493-0 |
| 3 | Alberto Aliffi | 5600010783 | 6 | 0 | 6 | 481469-0 |
| 4 | Emanuele Moscuzza | 9400010585 | 6 | 0 | 6 | 222641-0 |
| 5 | Giovanni Platania | 6100011316 | 0 | 0 | 0 | 740320-0 |
| 6 | Andrea Barbagallo | 6600010784 | 0 | 0 | 0 | 703320-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Federico Fortuna (2500010863) | Giovanni Platania (6100011316) | Vincitore |
| 1 | 2 | Emanuele Moscuzza (9400010585) | Alberto Aliffi (5600010783) | Perdente |
| 1 | 3 | Brandon Romano (8300011318) | Andrea Barbagallo (6600010784) | Vincitore |
| 2 | 1 | Federico Fortuna (2500010863) | Alberto Aliffi (5600010783) | Vincitore |
| 2 | 2 | Brandon Romano (8300011318) | Giovanni Platania (6100011316) | Vincitore |
| 2 | 3 | Andrea Barbagallo (6600010784) | Emanuele Moscuzza (9400010585) | Perdente |
| 3 | 1 | Federico Fortuna (2500010863) | Brandon Romano (8300011318) | Pareggio |
| 3 | 2 | Emanuele Moscuzza (9400010585) | Giovanni Platania (6100011316) | Vincitore |
| 3 | 3 | Alberto Aliffi (5600010783) | Andrea Barbagallo (6600010784) | Vincitore |
| Final | 1 | Federico Fortuna (2500010863) | Brandon Romano (8300011318) | Perdente |
Tutte le info sul torneo Release Celebration: La Maledizione della Bara di Ghiaccio
Il calendario del torneo Release Celebration: La Maledizione della Bara di Ghiaccio