Informazioni Torneo Release Celebration: La Maledizione della Bara di Ghiaccio
Tutte le info sul torneo Release Celebration: La Maledizione della Bara di Ghiaccio
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Pianetta | 9800004793 | 9 | 0 | 9 | 444761-0 |
| 2 | Diego Badinotti | 1900004584 | 6 | 0 | 6 | 666611-0 |
| 3 | Luca D'allora | 5200007594 | 6 | 0 | 6 | 333800-0 |
| 4 | Massimiliano Mazza | 8000006974 | 3 | 0 | 3 | 833400-0 |
| 5 | Andrea Lodigiani | 7800005084 | 3 | 0 | 3 | 777476-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Diego Badinotti (1900004584) | Alberto Pianetta (9800004793) | Perdente |
| 1 | 2 | Andrea Lodigiani (7800005084) | Luca D'allora (5200007594) | Vincitore |
| 1 | 3 | Massimiliano Mazza (8000006974) | (BYE) | Vincitore |
| 2 | 1 | Massimiliano Mazza (8000006974) | Alberto Pianetta (9800004793) | Perdente |
| 2 | 2 | Andrea Lodigiani (7800005084) | Diego Badinotti (1900004584) | Perdente |
| 2 | 3 | Luca D'allora (5200007594) | (BYE) | Vincitore |
| 3 | 1 | Alberto Pianetta (9800004793) | Andrea Lodigiani (7800005084) | Vincitore |
| 3 | 2 | Massimiliano Mazza (8000006974) | Luca D'allora (5200007594) | Perdente |
| 3 | 3 | (BYE) | Diego Badinotti (1900004584) | Perdente |
Tutte le info sul torneo Release Celebration: La Maledizione della Bara di Ghiaccio
Il calendario del torneo Release Celebration: La Maledizione della Bara di Ghiaccio