Informazioni Torneo Release Celebration: La Maledizione della Bara di Ghiaccio
Tutte le info sul torneo Release Celebration: La Maledizione della Bara di Ghiaccio
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maikol Miorandi | 3000000195 | 9 | 0 | 9 | 555629-0 |
| 2 | Manuel Sonn | 6700011123 | 6 | 0 | 6 | 666571-0 |
| 3 | Michele Mancosu | 7000000007 | 6 | 0 | 6 | 555583-0 |
| 4 | Kevin Gasser | 9400000137 | 6 | 0 | 6 | 500666-0 |
| 5 | Alex Cresco | 7800003196 | 3 | 0 | 3 | 666600-0 |
| 6 | Giacomo Pinzan | 1400011256 | 3 | 0 | 3 | 666541-0 |
| 7 | Pietro Farina | 5000011315 | 3 | 0 | 3 | 500611-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kevin Gasser (9400000137) | Manuel Sonn (6700011123) | Perdente |
| 1 | 2 | Pietro Farina (5000011315) | Giacomo Pinzan (1400011256) | Perdente |
| 1 | 3 | Michele Mancosu (7000000007) | Maikol Miorandi (3000000195) | Perdente |
| 1 | 4 | Alex Cresco (7800003196) | (BYE) | Vincitore |
| 2 | 1 | Giacomo Pinzan (1400011256) | Maikol Miorandi (3000000195) | Perdente |
| 2 | 2 | Manuel Sonn (6700011123) | Alex Cresco (7800003196) | Vincitore |
| 2 | 3 | Pietro Farina (5000011315) | Michele Mancosu (7000000007) | Perdente |
| 2 | 4 | Kevin Gasser (9400000137) | (BYE) | Vincitore |
| 3 | 1 | Manuel Sonn (6700011123) | Maikol Miorandi (3000000195) | Perdente |
| 3 | 2 | Alex Cresco (7800003196) | Kevin Gasser (9400000137) | Perdente |
| 3 | 3 | Giacomo Pinzan (1400011256) | Michele Mancosu (7000000007) | Perdente |
| 3 | 4 | Pietro Farina (5000011315) | (BYE) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Release Celebration: La Maledizione della Bara di Ghiaccio
Il calendario del torneo Release Celebration: La Maledizione della Bara di Ghiaccio