Classifica Wanderer League Settembre-Novembre 2016
Classifica Torneo Wanderer League Settembre-Novembre 2016 - Kingdom di Farella Salvatore
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciro Taranto | 9600009981 | 12 | 0 | 12 | 500531-0 |
| 2 | Simone Farella | 4000010360 | 9 | 0 | 9 | 500515-0 |
| 3 | Davide Iannone | 7000009998 | 9 | 0 | 9 | 500546-0 |
| 4 | Simone Giaccummo | 3600010323 | 6 | 0 | 6 | 625437-0 |
| 5 | Vincenzo Nocerino | 0500011383 | 6 | 0 | 6 | 562515-0 |
| 6 | Rita Farella | 3300010020 | 6 | 0 | 6 | 562468-0 |
| 7 | Marco Arcone | 1400011229 | 6 | 0 | 6 | 500484-0 |
| 8 | Alessandro Accardo | 4900010269 | 6 | 0 | 6 | 437546-0 |
| 9 | Giuseppe Gargiulo | 8000010098 | 6 | 0 | 6 | 437531-0 |
| 10 | Riccardo Iaccarino | 4600010324 | 3 | 0 | 3 | 562453-0 |
| 11 | Valerio Mattera | 6200010298 | 3 | 0 | 3 | 312546-0 |
| 12 | Marco Maggi | 1600010789 | 0 | 0 | 0 | 500421-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Simone Farella (4000010360) | Rita Farella (3300010020) | Vincitore |
| 1 | 2 | Simone Giaccummo (3600010323) | Alessandro Accardo (4900010269) | Vincitore |
| 1 | 3 | Valerio Mattera (6200010298) | Riccardo Iaccarino (4600010324) | Perdente |
| 1 | 4 | Vincenzo Nocerino (0500011383) | Marco Arcone (1400011229) | Vincitore |
| 1 | 5 | Davide Iannone (7000009998) | Marco Maggi (1600010789) | Vincitore |
| 1 | 6 | Ciro Taranto (9600009981) | Giuseppe Gargiulo (8000010098) | Vincitore |
| 2 | 1 | Simone Farella (4000010360) | Vincenzo Nocerino (0500011383) | Vincitore |
| 2 | 2 | Ciro Taranto (9600009981) | Riccardo Iaccarino (4600010324) | Vincitore |
| 2 | 3 | Simone Giaccummo (3600010323) | Davide Iannone (7000009998) | Perdente |
| 2 | 4 | Marco Arcone (1400011229) | Valerio Mattera (6200010298) | Vincitore |
| 2 | 5 | Marco Maggi (1600010789) | Alessandro Accardo (4900010269) | Perdente |
| 2 | 6 | Rita Farella (3300010020) | Giuseppe Gargiulo (8000010098) | Vincitore |
| 3 | 1 | Davide Iannone (7000009998) | Ciro Taranto (9600009981) | Perdente |
| 3 | 2 | Simone Farella (4000010360) | Alessandro Accardo (4900010269) | Perdente |
| 3 | 3 | Rita Farella (3300010020) | Marco Arcone (1400011229) | Perdente |
| 3 | 4 | Vincenzo Nocerino (0500011383) | Riccardo Iaccarino (4600010324) | Vincitore |
| 3 | 5 | Simone Giaccummo (3600010323) | Valerio Mattera (6200010298) | Vincitore |
| 3 | 6 | Giuseppe Gargiulo (8000010098) | Marco Maggi (1600010789) | Vincitore |
| 4 | 1 | Ciro Taranto (9600009981) | Simone Giaccummo (3600010323) | Vincitore |
| 4 | 2 | Simone Farella (4000010360) | Marco Arcone (1400011229) | Vincitore |
| 4 | 3 | Davide Iannone (7000009998) | Vincenzo Nocerino (0500011383) | Vincitore |
| 4 | 4 | Alessandro Accardo (4900010269) | Rita Farella (3300010020) | Perdente |
| 4 | 5 | Giuseppe Gargiulo (8000010098) | Riccardo Iaccarino (4600010324) | Vincitore |
| 4 | 6 | Marco Maggi (1600010789) | Valerio Mattera (6200010298) | Perdente |
| Semifinal | 1 | Ciro Taranto (9600009981) | Simone Giaccummo (3600010323) | Vincitore |
| Semifinal | 2 | Davide Iannone (7000009998) | Simone Farella (4000010360) | Perdente |
| Final | 1 | Ciro Taranto (9600009981) | Simone Farella (4000010360) | Vincitore |
Classifica Torneo Wanderer League Settembre-Novembre 2016 - Kingdom di Farella Salvatore
Tutte le info sul torneo Wanderer League Settembre-Novembre 2016
Il calendario del torneo Wanderer League Settembre-Novembre 2016