Masters Qualifiers 2017

Pandemonio

Tappa 1

Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Marco Alberto Grimaldi 4500007915 15 0 15 650663-0
2 Mauro Busani 3900006900 12 0 12 760538-0
3 Pietro Ferrari 2700003054 12 0 12 600578-0
4 Matteo Bolis 5400001536 12 0 12 453536-0
5 Mattia Lagazzi 7800000539 12 0 12 600586-0
6 Fabrizio Corrioni 1600013108 12 0 12 541588-0
7 Iacopo Loschi 9400009770 9 0 9 693505-0
8 Nicolas Cimardi 2600000420 9 0 9 560524-0
9 Michele Cavalli 3200005163 9 0 9 560512-0
10 Samuele Meschi 3100004852 9 0 9 533516-0
11 Luca Reverberi 1400000863 9 0 9 520576-0
12 Matteo Savi 9400008579 9 0 9 450550-0
13 Dario Russo 4100002811 9 0 9 391559-0
14 Matteo Ballabio 5100012626 7 0 7 362522-0
15 Mattia Cordani 9800011584 6 0 6 590549-0
16 Emanuele Rosi 9800009798 6 0 6 583486-0
17 Giulio Grimaldi 2300007317 6 0 6 493477-0
18 Massimiliano Rossi 5400001031 6 0 6 480487-0
19 Lorenzo Favalli 2900007900 6 0 6 480477-0
20 Andrea Zanetti 1300002898 6 0 6 400494-0
21 Lorenzo Hely 2400008802 6 0 6 360516-0
22 Carloalberto Bertolani 3400006685 4 0 4 466429-0
23 Massimiliano Benaglia 3400007033 3 0 3 560467-0
24 Luca Donato 2700006877 3 0 3 550435-0
25 Teresa Luglini 9000009853 3 0 3 402439-0
26 Andrea Buratti 0900001018 3 0 3 500465-0
27 Edoardo Fornari 0700005436 0 0 0 370456-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Matteo Ballabio (5100012626) Carloalberto Bertolani (3400006685) Pareggio
1 10 Teresa Luglini (9000009853) Michele Cavalli (3200005163) Perdente
1 11 Samuele Meschi (3100004852) Lorenzo Favalli (2900007900) Vincitore
1 12 Mauro Busani (3900006900) Dario Russo (4100002811) Vincitore
1 13 Nicolas Cimardi (2600000420) Mattia Lagazzi (7800000539) Perdente
1 14 Marco Alberto Grimaldi (4500007915) (BYE) Vincitore
1 2 Edoardo Fornari (0700005436) Mattia Cordani (9800011584) Perdente
1 3 Massimiliano Benaglia (3400007033) Andrea Zanetti (1300002898) Vincitore
1 4 Matteo Savi (9400008579) Iacopo Loschi (9400009770) Perdente
1 5 Matteo Bolis (5400001536) Luca Donato (2700006877) Vincitore
1 6 Emanuele Rosi (9800009798) Lorenzo Hely (2400008802) Vincitore
1 7 Pietro Ferrari (2700003054) Giulio Grimaldi (2300007317) Vincitore
1 8 Andrea Buratti (0900001018) Fabrizio Corrioni (1600013108) Perdente
1 9 Massimiliano Rossi (5400001031) Luca Reverberi (1400000863) Perdente
2 1 Samuele Meschi (3100004852) Iacopo Loschi (9400009770) Perdente
2 10 Giulio Grimaldi (2300007317) Andrea Zanetti (1300002898) Perdente
2 11 Teresa Luglini (9000009853) Andrea Buratti (0900001018) Perdente
2 12 Lorenzo Hely (2400008802) Nicolas Cimardi (2600000420) Perdente
2 13 Massimiliano Rossi (5400001031) Dario Russo (4100002811) Vincitore
2 14 Matteo Savi (9400008579) (BYE) Vincitore
2 2 Mattia Cordani (9800011584) Marco Alberto Grimaldi (4500007915) Perdente
2 3 Michele Cavalli (3200005163) Pietro Ferrari (2700003054) Perdente
2 4 Luca Reverberi (1400000863) Mauro Busani (3900006900) Perdente
2 5 Fabrizio Corrioni (1600013108) Massimiliano Benaglia (3400007033) Vincitore
2 6 Mattia Lagazzi (7800000539) Emanuele Rosi (9800009798) Vincitore
2 7 Matteo Bolis (5400001536) Carloalberto Bertolani (3400006685) Vincitore
2 8 Matteo Ballabio (5100012626) Edoardo Fornari (0700005436) Vincitore
2 9 Luca Donato (2700006877) Lorenzo Favalli (2900007900) Perdente
3 1 Fabrizio Corrioni (1600013108) Matteo Bolis (5400001536) Vincitore
3 10 Lorenzo Favalli (2900007900) Andrea Zanetti (1300002898) Vincitore
3 11 Carloalberto Bertolani (3400006685) Giulio Grimaldi (2300007317) Perdente
3 12 Lorenzo Hely (2400008802) Teresa Luglini (9000009853) Vincitore
3 13 Edoardo Fornari (0700005436) Dario Russo (4100002811) Perdente
3 14 Luca Donato (2700006877) (BYE) Vincitore
3 2 Mattia Lagazzi (7800000539) Marco Alberto Grimaldi (4500007915) Perdente
3 3 Pietro Ferrari (2700003054) Mauro Busani (3900006900) Perdente
3 4 Iacopo Loschi (9400009770) Matteo Ballabio (5100012626) Vincitore
3 5 Massimiliano Rossi (5400001031) Nicolas Cimardi (2600000420) Perdente
3 6 Mattia Cordani (9800011584) Samuele Meschi (3100004852) Perdente
3 7 Andrea Buratti (0900001018) Emanuele Rosi (9800009798) Perdente
3 8 Michele Cavalli (3200005163) Matteo Savi (9400008579) Vincitore
3 9 Massimiliano Benaglia (3400007033) Luca Reverberi (1400000863) Perdente
4 1 Iacopo Loschi (9400009770) Marco Alberto Grimaldi (4500007915) Perdente
4 10 Lorenzo Hely (2400008802) Giulio Grimaldi (2300007317) Perdente
4 11 Massimiliano Benaglia (3400007033) Dario Russo (4100002811) Perdente
4 12 Andrea Buratti (0900001018) Mattia Cordani (9800011584) Perdente
4 13 Carloalberto Bertolani (3400006685) Teresa Luglini (9000009853) Perdente
4 2 Fabrizio Corrioni (1600013108) Mauro Busani (3900006900) Perdente
4 3 Matteo Bolis (5400001536) Emanuele Rosi (9800009798) Vincitore
4 4 Lorenzo Favalli (2900007900) Luca Reverberi (1400000863) Perdente
4 5 Pietro Ferrari (2700003054) Nicolas Cimardi (2600000420) Vincitore
4 6 Michele Cavalli (3200005163) Mattia Lagazzi (7800000539) Perdente
4 7 Samuele Meschi (3100004852) Matteo Ballabio (5100012626) Vincitore
4 8 Andrea Zanetti (1300002898) Massimiliano Rossi (5400001031) Vincitore
4 9 Matteo Savi (9400008579) Luca Donato (2700006877) Vincitore
5 1 Marco Alberto Grimaldi (4500007915) Mauro Busani (3900006900) Vincitore
5 10 Matteo Ballabio (5100012626) Teresa Luglini (9000009853) Vincitore
5 11 Luca Donato (2700006877) Lorenzo Hely (2400008802) Perdente
5 12 Massimiliano Benaglia (3400007033) Massimiliano Rossi (5400001031) Perdente
5 13 Carloalberto Bertolani (3400006685) (BYE) Vincitore
5 2 Samuele Meschi (3100004852) Matteo Bolis (5400001536) Perdente
5 3 Pietro Ferrari (2700003054) Luca Reverberi (1400000863) Vincitore
5 4 Iacopo Loschi (9400009770) Fabrizio Corrioni (1600013108) Perdente
5 5 Mattia Lagazzi (7800000539) Mattia Cordani (9800011584) Vincitore
5 6 Lorenzo Favalli (2900007900) Dario Russo (4100002811) Perdente
5 7 Andrea Zanetti (1300002898) Matteo Savi (9400008579) Perdente
5 8 Emanuele Rosi (9800009798) Nicolas Cimardi (2600000420) Perdente
5 9 Michele Cavalli (3200005163) Giulio Grimaldi (2300007317) Vincitore
Top 8 1 Marco Alberto Grimaldi (4500007915) Nicolas Cimardi (2600000420) Vincitore
Top 8 2 Mauro Busani (3900006900) Iacopo Loschi (9400009770) Vincitore
Top 8 3 Mattia Lagazzi (7800000539) Matteo Bolis (5400001536) Perdente
Top 8 4 Pietro Ferrari (2700003054) Fabrizio Corrioni (1600013108) Vincitore
Semifinal 1 Marco Alberto Grimaldi (4500007915) Pietro Ferrari (2700003054) Vincitore
Semifinal 2 Mauro Busani (3900006900) Matteo Bolis (5400001536) Vincitore
Final 1 Marco Alberto Grimaldi (4500007915) Mauro Busani (3900006900) Vincitore