Informazioni Torneo Release Celebration: Il Ritorno del Drago Imperatore
Tutte le info sul torneo Release Celebration: Il Ritorno del Drago Imperatore
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guido Lo Bello | 9800001071 | 15 | 0 | 15 | 640594-0 |
| 2 | Claudio Riccardo | 5400006577 | 12 | 0 | 12 | 653514-0 |
| 3 | Guido Di Nola | 7300000126 | 12 | 0 | 12 | 600549-0 |
| 4 | Alberto Del Toro | 7600007624 | 12 | 0 | 12 | 480520-0 |
| 5 | Valerio Amitrano | 7800008339 | 9 | 0 | 9 | 573517-0 |
| 6 | Amedeo De Simone | 8300001896 | 9 | 0 | 9 | 573493-0 |
| 7 | Mattia Barone | 4300004901 | 9 | 0 | 9 | 560544-0 |
| 8 | Klaus Dino | 4700007153 | 9 | 0 | 9 | 480536-0 |
| 9 | Ciro Cimarosa | 5200001462 | 9 | 0 | 9 | 440440-0 |
| 10 | Felice Falanga | 5800001233 | 6 | 0 | 6 | 573517-0 |
| 11 | Alessandro Miao | 6100010911 | 6 | 0 | 6 | 520456-0 |
| 12 | Francesco Di Lauro | 3900012990 | 6 | 0 | 6 | 493490-0 |
| 13 | Davide Abbiati | 6900011251 | 6 | 0 | 6 | 413448-0 |
| 14 | Gennaro Belladonna | 6700007357 | 4 | 0 | 4 | 413501-0 |
| 15 | Andrea Rossi | 0700005894 | 4 | 0 | 4 | 373461-0 |
| 16 | Luigi Salvi | 1600001907 | 3 | 0 | 3 | 400496-0 |
| 17 | Carmine Scarpa | 1800001909 | 3 | 0 | 3 | 333432-0 |
| 18 | Salvatore Coppola | 4300007355 | 0 | 0 | 0 | 413421-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mattia Barone (4300004901) | Luigi Salvi (1600001907) | Vincitore |
| 1 | 2 | Guido Lo Bello (9800001071) | Valerio Amitrano (7800008339) | Vincitore |
| 1 | 3 | Andrea Rossi (0700005894) | Felice Falanga (5800001233) | Perdente |
| 1 | 4 | Carmine Scarpa (1800001909) | Ciro Cimarosa (5200001462) | Perdente |
| 1 | 5 | Alessandro Miao (6100010911) | Klaus Dino (4700007153) | Perdente |
| 1 | 6 | Alberto Del Toro (7600007624) | Salvatore Coppola (4300007355) | Vincitore |
| 1 | 7 | Claudio Riccardo (5400006577) | Gennaro Belladonna (6700007357) | Vincitore |
| 1 | 8 | Francesco Di Lauro (3900012990) | Guido Di Nola (7300000126) | Perdente |
| 1 | 9 | Davide Abbiati (6900011251) | Amedeo De Simone (8300001896) | Perdente |
| 2 | 1 | Ciro Cimarosa (5200001462) | Alberto Del Toro (7600007624) | Perdente |
| 2 | 2 | Claudio Riccardo (5400006577) | Klaus Dino (4700007153) | Vincitore |
| 2 | 3 | Guido Di Nola (7300000126) | Mattia Barone (4300004901) | Vincitore |
| 2 | 4 | Felice Falanga (5800001233) | Guido Lo Bello (9800001071) | Perdente |
| 2 | 5 | Amedeo De Simone (8300001896) | Alessandro Miao (6100010911) | Vincitore |
| 2 | 6 | Andrea Rossi (0700005894) | Valerio Amitrano (7800008339) | Perdente |
| 2 | 7 | Carmine Scarpa (1800001909) | Davide Abbiati (6900011251) | Perdente |
| 2 | 8 | Francesco Di Lauro (3900012990) | Gennaro Belladonna (6700007357) | Vincitore |
| 2 | 9 | Salvatore Coppola (4300007355) | Luigi Salvi (1600001907) | Perdente |
| 3 | 1 | Amedeo De Simone (8300001896) | Guido Lo Bello (9800001071) | Perdente |
| 3 | 2 | Alberto Del Toro (7600007624) | Claudio Riccardo (5400006577) | Perdente |
| 3 | 3 | Guido Di Nola (7300000126) | Felice Falanga (5800001233) | Vincitore |
| 3 | 4 | Valerio Amitrano (7800008339) | Mattia Barone (4300004901) | Perdente |
| 3 | 5 | Francesco Di Lauro (3900012990) | Luigi Salvi (1600001907) | Vincitore |
| 3 | 6 | Ciro Cimarosa (5200001462) | Davide Abbiati (6900011251) | Vincitore |
| 3 | 7 | Klaus Dino (4700007153) | Salvatore Coppola (4300007355) | Vincitore |
| 3 | 8 | Gennaro Belladonna (6700007357) | Andrea Rossi (0700005894) | Pareggio |
| 3 | 9 | Alessandro Miao (6100010911) | Carmine Scarpa (1800001909) | Vincitore |
| 4 | 1 | Guido Di Nola (7300000126) | Guido Lo Bello (9800001071) | Perdente |
| 4 | 2 | Claudio Riccardo (5400006577) | Mattia Barone (4300004901) | Vincitore |
| 4 | 3 | Amedeo De Simone (8300001896) | Alberto Del Toro (7600007624) | Perdente |
| 4 | 4 | Klaus Dino (4700007153) | Francesco Di Lauro (3900012990) | Vincitore |
| 4 | 5 | Ciro Cimarosa (5200001462) | Luigi Salvi (1600001907) | Vincitore |
| 4 | 6 | Davide Abbiati (6900011251) | Alessandro Miao (6100010911) | Perdente |
| 4 | 7 | Felice Falanga (5800001233) | Valerio Amitrano (7800008339) | Perdente |
| 4 | 8 | Gennaro Belladonna (6700007357) | Salvatore Coppola (4300007355) | Vincitore |
| 4 | 9 | Andrea Rossi (0700005894) | Carmine Scarpa (1800001909) | Vincitore |
| 5 | 1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Claudio Riccardo (5400006577) | Vincitore |
| 5 | 2 | Guido Di Nola (7300000126) | Klaus Dino (4700007153) | Vincitore |
| 5 | 3 | Alberto Del Toro (7600007624) | Alessandro Miao (6100010911) | Vincitore |
| 5 | 4 | Ciro Cimarosa (5200001462) | Valerio Amitrano (7800008339) | Perdente |
| 5 | 5 | Mattia Barone (4300004901) | Francesco Di Lauro (3900012990) | Vincitore |
| 5 | 6 | Amedeo De Simone (8300001896) | Gennaro Belladonna (6700007357) | Vincitore |
| 5 | 7 | Andrea Rossi (0700005894) | Davide Abbiati (6900011251) | Perdente |
| 5 | 8 | Felice Falanga (5800001233) | Luigi Salvi (1600001907) | Vincitore |
| 5 | 9 | Salvatore Coppola (4300007355) | Carmine Scarpa (1800001909) | Perdente |
| Top 16 | 1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Luigi Salvi (1600001907) | Vincitore |
| Top 16 | 2 | Claudio Riccardo (5400006577) | Andrea Rossi (0700005894) | Vincitore |
| Top 16 | 3 | Guido Di Nola (7300000126) | Gennaro Belladonna (6700007357) | Vincitore |
| Top 16 | 4 | Alberto Del Toro (7600007624) | Davide Abbiati (6900011251) | Vincitore |
| Top 16 | 5 | Valerio Amitrano (7800008339) | Francesco Di Lauro (3900012990) | Vincitore |
| Top 16 | 6 | Amedeo De Simone (8300001896) | Alessandro Miao (6100010911) | Vincitore |
| Top 16 | 7 | Mattia Barone (4300004901) | Felice Falanga (5800001233) | Vincitore |
| Top 16 | 8 | Klaus Dino (4700007153) | Ciro Cimarosa (5200001462) | Vincitore |
| Top 8 | 1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Klaus Dino (4700007153) | Vincitore |
| Top 8 | 2 | Claudio Riccardo (5400006577) | Mattia Barone (4300004901) | Vincitore |
| Top 8 | 3 | Guido Di Nola (7300000126) | Amedeo De Simone (8300001896) | Vincitore |
| Top 8 | 4 | Alberto Del Toro (7600007624) | Valerio Amitrano (7800008339) | Vincitore |
| Semifinal | 1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Alberto Del Toro (7600007624) | Vincitore |
| Semifinal | 2 | Claudio Riccardo (5400006577) | Guido Di Nola (7300000126) | Vincitore |
| Final | 1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Claudio Riccardo (5400006577) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Release Celebration: Il Ritorno del Drago Imperatore
Il calendario del torneo Release Celebration: Il Ritorno del Drago Imperatore