Classifica Wanderer League Aprile-Giugno 2017
Classifica Torneo Wanderer League Aprile-Giugno 2017 - Modellismo e Giochi D'Autore di Azzurra Di Giuseppe
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Celli | 1400006207 | 12 | 0 | 12 | 562531-0 | 
| 2 | Matteo Galardi | 6700012003 | 9 | 0 | 9 | 500562-0 | 
| 3 | Nicola Casini | 6700005111 | 9 | 0 | 9 | 437468-0 | 
| 4 | Leonardo Chiaramonti | 7500012040 | 6 | 0 | 6 | 625500-0 | 
| 5 | Matteo Giovannini | 1600009644 | 6 | 0 | 6 | 375500-0 | 
| 6 | Azzurra Di Giuseppe | 6400000042 | 3 | 0 | 3 | 562531-0 | 
| 7 | Domiziano Gambinossi | 0200006912 | 3 | 0 | 3 | 500437-0 | 
| 8 | Niccol Manetti | 2100005920 | 0 | 0 | 0 | 437468-0 | 
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Matteo Galardi (6700012003) | Leonardo Chiaramonti (7500012040) | Vincitore | 
| 1 | 2 | Matteo Giovannini (1600009644) | Nicola Casini (6700005111) | Perdente | 
| 1 | 3 | Leonardo Celli (1400006207) | Azzurra Di Giuseppe (6400000042) | Vincitore | 
| 1 | 4 | Niccol Manetti (2100005920) | Domiziano Gambinossi (0200006912) | Perdente | 
| 2 | 1 | Matteo Galardi (6700012003) | Domiziano Gambinossi (0200006912) | Vincitore | 
| 2 | 2 | Leonardo Celli (1400006207) | Nicola Casini (6700005111) | Vincitore | 
| 2 | 3 | Leonardo Chiaramonti (7500012040) | Azzurra Di Giuseppe (6400000042) | Vincitore | 
| 2 | 4 | Matteo Giovannini (1600009644) | Niccol Manetti (2100005920) | Vincitore | 
| 3 | 1 | Leonardo Celli (1400006207) | Matteo Galardi (6700012003) | Vincitore | 
| 3 | 2 | Nicola Casini (6700005111) | Domiziano Gambinossi (0200006912) | Vincitore | 
| 3 | 3 | Matteo Giovannini (1600009644) | Leonardo Chiaramonti (7500012040) | Perdente | 
| 3 | 4 | Azzurra Di Giuseppe (6400000042) | Niccol Manetti (2100005920) | Vincitore | 
| 4 | 1 | Leonardo Celli (1400006207) | Leonardo Chiaramonti (7500012040) | Vincitore | 
| 4 | 2 | Matteo Galardi (6700012003) | Azzurra Di Giuseppe (6400000042) | Vincitore | 
| 4 | 3 | Domiziano Gambinossi (0200006912) | Matteo Giovannini (1600009644) | Perdente | 
| 4 | 4 | Niccol Manetti (2100005920) | Nicola Casini (6700005111) | Perdente | 
Classifica Torneo Wanderer League Aprile-Giugno 2017 - Modellismo e Giochi D'Autore di Azzurra Di Giuseppe
Tutte le info sul torneo Wanderer League Aprile-Giugno 2017
Il calendario del torneo Wanderer League Aprile-Giugno 2017