Informazioni Torneo Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Navarra | 0300002585 | 12 | 0 | 12 | 452635-0 |
| 2 | Michele Morales | 8700013462 | 10 | 0 | 10 | 520555-0 |
| 3 | Daniele Gigli | 4700002819 | 9 | 0 | 9 | 437500-0 |
| 4 | Matteo Sebastiani | 8100003261 | 8 | 0 | 8 | 416520-0 |
| 5 | Marco Gusman | 9600005471 | 8 | 0 | 8 | 416510-0 |
| 6 | Juri Agostinelli | 9000011694 | 7 | 0 | 7 | 641513-0 |
| 7 | Davide Togni | 6300006413 | 7 | 0 | 7 | 604500-0 |
| 8 | Luca Tettei | 2900011611 | 7 | 0 | 7 | 541473-0 |
| 9 | Lorenzo Puce | 7000007505 | 7 | 0 | 7 | 458455-0 |
| 10 | Gabriele Paciacconi | 5100002764 | 7 | 0 | 7 | 375489-0 |
| 11 | Lorenzo Amadei | 4300011093 | 7 | 0 | 7 | 291484-0 |
| 12 | Danjel Ricci | 2700012027 | 6 | 0 | 6 | 625430-0 |
| 13 | Jacopo Gigli | 1500000780 | 6 | 0 | 6 | 583467-0 |
| 14 | Marco Julius Malandrucco | 5600011186 | 6 | 0 | 6 | 500494-0 |
| 15 | Giorgio Vitali | 8700012041 | 6 | 0 | 6 | 428529-0 |
| 16 | Andrea Luzzi | 2500012045 | 4 | 0 | 4 | 520406-0 |
| 17 | Claudio Bartoli | 5600011663 | 4 | 0 | 4 | 500432-0 |
| 18 | Matteo Colalelli | 0900013363 | 4 | 0 | 4 | 437416-0 |
| 19 | Angioletto Di Carlo | 2500013484 | 4 | 0 | 4 | 354473-0 |
| 20 | Cristian Mingarelli | 6800006486 | 3 | 0 | 3 | 541502-0 |
| 21 | Ludovico Pamphili | 0700011916 | 3 | 0 | 3 | 479432-0 |
| 22 | Luca Virgillito | 2700013475 | 0 | 0 | 0 | 375432-0 |
| 23 | Martina Stazi | 8800012032 | 0 | 0 | 0 | 000000-0 |
| 24 | Alessio Iarussi | 1700008700 | 4 | 0 | 4 | 527486-0 |
| 25 | Paolo De Concetto | 1500008388 | 2 | 0 | 2 | 479427-0 |
| 26 | Diego D'ambrosio | 5800003855 | 0 | 0 | 0 | 750250-0 |
| 27 | Lorenzo Valletta | 4000002626 | 0 | 0 | 0 | 999000-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jacopo Gigli (1500000780) | Matteo Colalelli (0900013363) | Vincitore |
| 1 | 10 | Lorenzo Puce (7000007505) | Luca Virgillito (2700013475) | Vincitore |
| 1 | 11 | Lorenzo Amadei (4300011093) | Andrea Luzzi (2500012045) | Pareggio |
| 1 | 12 | Andrea Navarra (0300002585) | Diego D'ambrosio (5800003855) | Vincitore |
| 1 | 13 | Lorenzo Valletta (4000002626) | Juri Agostinelli (9000011694) | Perdente |
| 1 | 14 | Martina Stazi (8800012032) | (BYE) | Perdente |
| 1 | 2 | Marco Gusman (9600005471) | Davide Togni (6300006413) | Pareggio |
| 1 | 3 | Alessio Iarussi (1700008700) | Michele Morales (8700013462) | Perdente |
| 1 | 4 | Daniele Gigli (4700002819) | Marco Julius Malandrucco (5600011186) | Perdente |
| 1 | 5 | Angioletto Di Carlo (2500013484) | Danjel Ricci (2700012027) | Perdente |
| 1 | 6 | Luca Tettei (2900011611) | Gabriele Paciacconi (5100002764) | Vincitore |
| 1 | 7 | Ludovico Pamphili (0700011916) | Matteo Sebastiani (8100003261) | Perdente |
| 1 | 8 | Claudio Bartoli (5600011663) | Paolo De Concetto (1500008388) | Pareggio |
| 1 | 9 | Giorgio Vitali (8700012041) | Cristian Mingarelli (6800006486) | Perdente |
| 2 | 1 | Luca Tettei (2900011611) | Matteo Sebastiani (8100003261) | Pareggio |
| 2 | 10 | Ludovico Pamphili (0700011916) | Daniele Gigli (4700002819) | Perdente |
| 2 | 11 | Matteo Colalelli (0900013363) | Luca Virgillito (2700013475) | Vincitore |
| 2 | 12 | Diego D'ambrosio (5800003855) | Giorgio Vitali (8700012041) | Perdente |
| 2 | 13 | Alessio Iarussi (1700008700) | (BYE) | Vincitore |
| 2 | 14 | Martina Stazi (8800012032) | (BYE) | Perdente |
| 2 | 2 | Andrea Navarra (0300002585) | Jacopo Gigli (1500000780) | Vincitore |
| 2 | 3 | Michele Morales (8700013462) | Lorenzo Puce (7000007505) | Vincitore |
| 2 | 4 | Marco Julius Malandrucco (5600011186) | Danjel Ricci (2700012027) | Perdente |
| 2 | 5 | Cristian Mingarelli (6800006486) | Juri Agostinelli (9000011694) | Perdente |
| 2 | 6 | Davide Togni (6300006413) | Andrea Luzzi (2500012045) | Vincitore |
| 2 | 7 | Paolo De Concetto (1500008388) | Marco Gusman (9600005471) | Perdente |
| 2 | 8 | Claudio Bartoli (5600011663) | Lorenzo Amadei (4300011093) | Vincitore |
| 2 | 9 | Angioletto Di Carlo (2500013484) | Gabriele Paciacconi (5100002764) | Pareggio |
| 3 | 1 | Michele Morales (8700013462) | Juri Agostinelli (9000011694) | Pareggio |
| 3 | 10 | Andrea Luzzi (2500012045) | Angioletto Di Carlo (2500013484) | Vincitore |
| 3 | 11 | Lorenzo Amadei (4300011093) | Paolo De Concetto (1500008388) | Vincitore |
| 3 | 12 | Luca Virgillito (2700013475) | Ludovico Pamphili (0700011916) | Perdente |
| 3 | 13 | Martina Stazi (8800012032) | (BYE) | Perdente |
| 3 | 2 | Andrea Navarra (0300002585) | Danjel Ricci (2700012027) | Vincitore |
| 3 | 3 | Claudio Bartoli (5600011663) | Marco Gusman (9600005471) | Perdente |
| 3 | 4 | Davide Togni (6300006413) | Luca Tettei (2900011611) | Vincitore |
| 3 | 5 | Matteo Sebastiani (8100003261) | Matteo Colalelli (0900013363) | Pareggio |
| 3 | 6 | Giorgio Vitali (8700012041) | Marco Julius Malandrucco (5600011186) | Vincitore |
| 3 | 7 | Jacopo Gigli (1500000780) | Daniele Gigli (4700002819) | Perdente |
| 3 | 8 | Alessio Iarussi (1700008700) | Lorenzo Puce (7000007505) | Perdente |
| 3 | 9 | Cristian Mingarelli (6800006486) | Gabriele Paciacconi (5100002764) | Perdente |
| 4 | 1 | Andrea Navarra (0300002585) | Juri Agostinelli (9000011694) | Vincitore |
| 4 | 10 | Jacopo Gigli (1500000780) | Cristian Mingarelli (6800006486) | Vincitore |
| 4 | 11 | Angioletto Di Carlo (2500013484) | Luca Virgillito (2700013475) | Vincitore |
| 4 | 12 | Paolo De Concetto (1500008388) | Alessio Iarussi (1700008700) | Pareggio |
| 4 | 13 | Martina Stazi (8800012032) | (BYE) | Perdente |
| 4 | 2 | Davide Togni (6300006413) | Michele Morales (8700013462) | Perdente |
| 4 | 3 | Marco Gusman (9600005471) | Lorenzo Puce (7000007505) | Pareggio |
| 4 | 4 | Giorgio Vitali (8700012041) | Daniele Gigli (4700002819) | Perdente |
| 4 | 5 | Danjel Ricci (2700012027) | Matteo Sebastiani (8100003261) | Perdente |
| 4 | 6 | Gabriele Paciacconi (5100002764) | Andrea Luzzi (2500012045) | Vincitore |
| 4 | 7 | Matteo Colalelli (0900013363) | Lorenzo Amadei (4300011093) | Perdente |
| 4 | 8 | Claudio Bartoli (5600011663) | Luca Tettei (2900011611) | Perdente |
| 4 | 9 | Marco Julius Malandrucco (5600011186) | Ludovico Pamphili (0700011916) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo
Il calendario del torneo Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo