Informazioni Torneo Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Bruno | 7500006294 | 9 | 0 | 9 | 555666-0 |
| 2 | Andrea Cremascoli | 3100006290 | 6 | 0 | 6 | 666600-0 |
| 3 | Roberto D'anna | 4100006439 | 6 | 0 | 6 | 555666-0 |
| 4 | Mirko Caprino | 7000006249 | 3 | 0 | 3 | 833555-0 |
| 5 | Matteo Romano | 8100006259 | 3 | 0 | 3 | 666600-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Roberto D'anna (4100006439) | Matteo Romano (8100006259) | Vincitore |
| 1 | 2 | Mirko Caprino (7000006249) | Lorenzo Bruno (7500006294) | Perdente |
| 1 | 3 | Andrea Cremascoli (3100006290) | (BYE) | Vincitore |
| 2 | 1 | Lorenzo Bruno (7500006294) | Andrea Cremascoli (3100006290) | Vincitore |
| 2 | 2 | Roberto D'anna (4100006439) | Mirko Caprino (7000006249) | Vincitore |
| 2 | 3 | Matteo Romano (8100006259) | (BYE) | Vincitore |
| 3 | 1 | Roberto D'anna (4100006439) | Lorenzo Bruno (7500006294) | Perdente |
| 3 | 2 | Andrea Cremascoli (3100006290) | Matteo Romano (8100006259) | Vincitore |
| 3 | 3 | Mirko Caprino (7000006249) | (BYE) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo
Il calendario del torneo Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo