Informazioni Torneo Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Latcan | 8600010694 | 6 | 0 | 6 | 666507-0 |
| 2 | Jacopo Spigarelli | 3200003303 | 9 | 0 | 9 | 555592-0 |
| 3 | Domenico Gambardella | 0500008341 | 6 | 0 | 6 | 444592-0 |
| 4 | Marco Giovannangeli | 6100009694 | 4 | 0 | 4 | 518527-0 |
| 5 | Michele Andreoli | 0200010742 | 4 | 0 | 4 | 277518-0 |
| 6 | Stefano Mira | 2800010524 | 3 | 0 | 3 | 518513-0 |
| 7 | Concetta Annunziata | 2500011202 | 2 | 0 | 2 | 518428-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Stefano Mira (2800010524) | Michele Andreoli (0200010742) | Vincitore |
| 1 | 2 | Domenico Gambardella (0500008341) | Daniel Latcan (8600010694) | Perdente |
| 1 | 3 | Concetta Annunziata (2500011202) | Marco Giovannangeli (6100009694) | Pareggio |
| 1 | 4 | Jacopo Spigarelli (3200003303) | (BYE) | Vincitore |
| 2 | 1 | Jacopo Spigarelli (3200003303) | Daniel Latcan (8600010694) | Vincitore |
| 2 | 2 | Stefano Mira (2800010524) | Marco Giovannangeli (6100009694) | Perdente |
| 2 | 3 | Concetta Annunziata (2500011202) | Michele Andreoli (0200010742) | Pareggio |
| 2 | 4 | Domenico Gambardella (0500008341) | (BYE) | Vincitore |
| 3 | 1 | Jacopo Spigarelli (3200003303) | Marco Giovannangeli (6100009694) | Vincitore |
| 3 | 2 | Daniel Latcan (8600010694) | Stefano Mira (2800010524) | Vincitore |
| 3 | 3 | Domenico Gambardella (0500008341) | Concetta Annunziata (2500011202) | Vincitore |
| 3 | 4 | Michele Andreoli (0200010742) | (BYE) | Vincitore |
| Final | 1 | Jacopo Spigarelli (3200003303) | Daniel Latcan (8600010694) | Perdente |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo
Il calendario del torneo Prerelease Party: Echi del Nuovo Mondo