Informazioni Torneo Release Celebration: Echi del Nuovo Mondo
Tutte le info sul torneo Release Celebration: Echi del Nuovo Mondo
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dario Russo | 4100002811 | 9 | 0 | 9 | 666555-0 |
| 2 | Luca Reverberi | 1400000863 | 6 | 0 | 6 | 555666-0 |
| 2 | Michele Cavalli | 3200005163 | 6 | 0 | 6 | 555666-0 |
| 4 | Lorenzo Hely | 2400008802 | 3 | 0 | 3 | 666555-0 |
| 4 | Davide Gubitta | 3100000012 | 3 | 0 | 3 | 666555-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lorenzo Hely (2400008802) | Luca Reverberi (1400000863) | Perdente |
| 1 | 2 | Davide Gubitta (3100000012) | Michele Cavalli (3200005163) | Perdente |
| 1 | 3 | Dario Russo (4100002811) | (BYE) | Vincitore |
| 2 | 1 | Dario Russo (4100002811) | Luca Reverberi (1400000863) | Vincitore |
| 2 | 2 | Michele Cavalli (3200005163) | Lorenzo Hely (2400008802) | Vincitore |
| 2 | 3 | Davide Gubitta (3100000012) | (BYE) | Vincitore |
| 3 | 1 | Michele Cavalli (3200005163) | Dario Russo (4100002811) | Perdente |
| 3 | 2 | Davide Gubitta (3100000012) | Luca Reverberi (1400000863) | Perdente |
| 3 | 3 | Lorenzo Hely (2400008802) | (BYE) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Release Celebration: Echi del Nuovo Mondo
Il calendario del torneo Release Celebration: Echi del Nuovo Mondo