Informazioni Torneo Midnight Prerelease Party: Antiche Notti
Tutte le info sul torneo Midnight Prerelease Party: Antiche Notti
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guido Lo Bello | 9800001071 | 15 | 0 | 15 | 573584-0 |
| 2 | Claudio Riccardo | 5400006577 | 12 | 0 | 12 | 720586-0 |
| 3 | Valerio Amitrano | 7800008339 | 12 | 0 | 12 | 613528-0 |
| 4 | Alberto Del Toro | 7600007624 | 9 | 0 | 9 | 586493-0 |
| 5 | Mattia Barone | 4300004901 | 9 | 0 | 9 | 653552-0 |
| 6 | Alessandro Miao | 6100010911 | 9 | 0 | 9 | 560576-0 |
| 7 | Klaus Dino | 4700007153 | 9 | 0 | 9 | 533528-0 |
| 8 | Guido Di Nola | 7300000126 | 9 | 0 | 9 | 533493-0 |
| 9 | Ciro Cimarosa | 5200001462 | 9 | 0 | 9 | 493498-0 |
| 10 | Felice Falanga | 5800001233 | 9 | 0 | 9 | 440469-0 |
| 11 | Gennaro Belladonna | 6700007357 | 7 | 0 | 7 | 426440-0 |
| 12 | Amedeo De Simone | 8300001896 | 6 | 0 | 6 | 520480-0 |
| 13 | Francesco Di Lauro | 3900012990 | 6 | 0 | 6 | 426464-0 |
| 14 | Salvatore Borriello | 1600012989 | 6 | 0 | 6 | 386490-0 |
| 15 | Davide Abbiati | 6900011251 | 5 | 0 | 5 | 360408-0 |
| 16 | Luigi Salvi | 1600001907 | 4 | 0 | 4 | 426400-0 |
| 17 | Salvatore Coppola | 4300007355 | 4 | 0 | 4 | 346450-0 |
| 18 | Luigi Scoccia | 7000011252 | 4 | 0 | 4 | 346370-0 |
| 19 | Andrea Rossi | 0700005894 | 4 | 0 | 4 | 346368-0 |
| 20 | Salvatore Tori | 2700005896 | 4 | 0 | 4 | 293394-0 |
| 21 | Giuseppe Bianchi | 0400012988 | 3 | 0 | 3 | 493453-0 |
| 22 | Carmine Scarpa | 1800001909 | 1 | 0 | 1 | 320370-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Salvatore Tori (2700005896) | Carmine Scarpa (1800001909) | Pareggio |
| 1 | 10 | Salvatore Coppola (4300007355) | Mattia Barone (4300004901) | Perdente |
| 1 | 11 | Davide Abbiati (6900011251) | Andrea Rossi (0700005894) | Pareggio |
| 1 | 2 | Felice Falanga (5800001233) | Valerio Amitrano (7800008339) | Perdente |
| 1 | 3 | Luigi Salvi (1600001907) | Guido Lo Bello (9800001071) | Perdente |
| 1 | 4 | Luigi Scoccia (7000011252) | Gennaro Belladonna (6700007357) | Pareggio |
| 1 | 5 | Alessandro Miao (6100010911) | Claudio Riccardo (5400006577) | Perdente |
| 1 | 6 | Alberto Del Toro (7600007624) | Salvatore Borriello (1600012989) | Vincitore |
| 1 | 7 | Klaus Dino (4700007153) | Giuseppe Bianchi (0400012988) | Vincitore |
| 1 | 8 | Amedeo De Simone (8300001896) | Guido Di Nola (7300000126) | Perdente |
| 1 | 9 | Ciro Cimarosa (5200001462) | Francesco Di Lauro (3900012990) | Vincitore |
| 2 | 1 | Ciro Cimarosa (5200001462) | Valerio Amitrano (7800008339) | Perdente |
| 2 | 10 | Salvatore Borriello (1600012989) | Luigi Salvi (1600001907) | Vincitore |
| 2 | 11 | Salvatore Coppola (4300007355) | Felice Falanga (5800001233) | Perdente |
| 2 | 2 | Claudio Riccardo (5400006577) | Klaus Dino (4700007153) | Vincitore |
| 2 | 3 | Alberto Del Toro (7600007624) | Mattia Barone (4300004901) | Perdente |
| 2 | 4 | Guido Di Nola (7300000126) | Guido Lo Bello (9800001071) | Perdente |
| 2 | 5 | Carmine Scarpa (1800001909) | Gennaro Belladonna (6700007357) | Perdente |
| 2 | 6 | Davide Abbiati (6900011251) | Luigi Scoccia (7000011252) | Pareggio |
| 2 | 7 | Andrea Rossi (0700005894) | Salvatore Tori (2700005896) | Pareggio |
| 2 | 8 | Giuseppe Bianchi (0400012988) | Alessandro Miao (6100010911) | Perdente |
| 2 | 9 | Amedeo De Simone (8300001896) | Francesco Di Lauro (3900012990) | Vincitore |
| 3 | 1 | Claudio Riccardo (5400006577) | Valerio Amitrano (7800008339) | Vincitore |
| 3 | 10 | Francesco Di Lauro (3900012990) | Luigi Salvi (1600001907) | Vincitore |
| 3 | 11 | Giuseppe Bianchi (0400012988) | Salvatore Coppola (4300007355) | Vincitore |
| 3 | 2 | Mattia Barone (4300004901) | Guido Lo Bello (9800001071) | Perdente |
| 3 | 3 | Gennaro Belladonna (6700007357) | Salvatore Borriello (1600012989) | Vincitore |
| 3 | 4 | Amedeo De Simone (8300001896) | Alessandro Miao (6100010911) | Perdente |
| 3 | 5 | Klaus Dino (4700007153) | Felice Falanga (5800001233) | Vincitore |
| 3 | 6 | Ciro Cimarosa (5200001462) | Alberto Del Toro (7600007624) | Perdente |
| 3 | 7 | Guido Di Nola (7300000126) | Salvatore Tori (2700005896) | Vincitore |
| 3 | 8 | Davide Abbiati (6900011251) | Carmine Scarpa (1800001909) | Vincitore |
| 3 | 9 | Luigi Scoccia (7000011252) | Andrea Rossi (0700005894) | Pareggio |
| 4 | 1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Claudio Riccardo (5400006577) | Vincitore |
| 4 | 10 | Salvatore Tori (2700005896) | Luigi Salvi (1600001907) | Pareggio |
| 4 | 11 | Carmine Scarpa (1800001909) | Salvatore Coppola (4300007355) | Perdente |
| 4 | 2 | Gennaro Belladonna (6700007357) | Valerio Amitrano (7800008339) | Perdente |
| 4 | 3 | Alessandro Miao (6100010911) | Klaus Dino (4700007153) | Vincitore |
| 4 | 4 | Mattia Barone (4300004901) | Guido Di Nola (7300000126) | Vincitore |
| 4 | 5 | Alberto Del Toro (7600007624) | Davide Abbiati (6900011251) | Vincitore |
| 4 | 6 | Francesco Di Lauro (3900012990) | Luigi Scoccia (7000011252) | Vincitore |
| 4 | 7 | Giuseppe Bianchi (0400012988) | Felice Falanga (5800001233) | Perdente |
| 4 | 8 | Andrea Rossi (0700005894) | Ciro Cimarosa (5200001462) | Perdente |
| 4 | 9 | Amedeo De Simone (8300001896) | Salvatore Borriello (1600012989) | Vincitore |
| 5 | 1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Alberto Del Toro (7600007624) | Vincitore |
| 5 | 10 | Giuseppe Bianchi (0400012988) | Salvatore Borriello (1600012989) | Perdente |
| 5 | 11 | Luigi Salvi (1600001907) | Carmine Scarpa (1800001909) | Vincitore |
| 5 | 2 | Mattia Barone (4300004901) | Claudio Riccardo (5400006577) | Perdente |
| 5 | 3 | Valerio Amitrano (7800008339) | Alessandro Miao (6100010911) | Vincitore |
| 5 | 4 | Gennaro Belladonna (6700007357) | Klaus Dino (4700007153) | Perdente |
| 5 | 5 | Amedeo De Simone (8300001896) | Ciro Cimarosa (5200001462) | Perdente |
| 5 | 6 | Francesco Di Lauro (3900012990) | Guido Di Nola (7300000126) | Perdente |
| 5 | 7 | Felice Falanga (5800001233) | Davide Abbiati (6900011251) | Vincitore |
| 5 | 8 | Andrea Rossi (0700005894) | Salvatore Coppola (4300007355) | Pareggio |
| 5 | 9 | Salvatore Tori (2700005896) | Luigi Scoccia (7000011252) | Pareggio |
| Top 16 | 1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Luigi Salvi (1600001907) | Vincitore |
| Top 16 | 2 | Claudio Riccardo (5400006577) | Davide Abbiati (6900011251) | Vincitore |
| Top 16 | 3 | Valerio Amitrano (7800008339) | Salvatore Borriello (1600012989) | Vincitore |
| Top 16 | 4 | Mattia Barone (4300004901) | Francesco Di Lauro (3900012990) | Vincitore |
| Top 16 | 5 | Alberto Del Toro (7600007624) | Amedeo De Simone (8300001896) | Vincitore |
| Top 16 | 6 | Alessandro Miao (6100010911) | Gennaro Belladonna (6700007357) | Vincitore |
| Top 16 | 7 | Klaus Dino (4700007153) | Felice Falanga (5800001233) | Vincitore |
| Top 16 | 8 | Guido Di Nola (7300000126) | Ciro Cimarosa (5200001462) | Vincitore |
| Top 8 | 1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Guido Di Nola (7300000126) | Vincitore |
| Top 8 | 2 | Claudio Riccardo (5400006577) | Klaus Dino (4700007153) | Vincitore |
| Top 8 | 3 | Valerio Amitrano (7800008339) | Alessandro Miao (6100010911) | Vincitore |
| Top 8 | 4 | Mattia Barone (4300004901) | Alberto Del Toro (7600007624) | Perdente |
| Semifinal | 1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Alberto Del Toro (7600007624) | Vincitore |
| Semifinal | 2 | Claudio Riccardo (5400006577) | Valerio Amitrano (7800008339) | Vincitore |
| Final | 1 | Guido Lo Bello (9800001071) | Claudio Riccardo (5400006577) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Midnight Prerelease Party: Antiche Notti
Il calendario del torneo Midnight Prerelease Party: Antiche Notti