Informazioni Torneo Midnight Prerelease Party: Antiche Notti
Tutte le info sul torneo Midnight Prerelease Party: Antiche Notti
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davide Lega | 4900011305 | 9 | 0 | 9 | 500666-0 |
| 2 | Hassan Sari | 9000001190 | 6 | 0 | 6 | 666571-0 |
| 3 | Lorenzo Amadori | 0300005629 | 6 | 0 | 6 | 555583-0 |
| 4 | Fabio Santorufo | 3400004595 | 6 | 0 | 6 | 444583-0 |
| 5 | Giacomo Iacovelli | 7600005653 | 3 | 0 | 3 | 666611-0 |
| 6 | Stefano Zamagni | 5700000252 | 3 | 0 | 3 | 666476-0 |
| 7 | Giampaolo Pretolani | 0000006820 | 3 | 0 | 3 | 500555-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Giampaolo Pretolani (0000006820) | Stefano Zamagni (5700000252) | Perdente |
| 1 | 2 | Hassan Sari (9000001190) | Giacomo Iacovelli (7600005653) | Vincitore |
| 1 | 3 | Lorenzo Amadori (0300005629) | Fabio Santorufo (3400004595) | Vincitore |
| 1 | 4 | Davide Lega (4900011305) | (BYE) | Vincitore |
| 2 | 1 | Lorenzo Amadori (0300005629) | Hassan Sari (9000001190) | Perdente |
| 2 | 2 | Davide Lega (4900011305) | Stefano Zamagni (5700000252) | Vincitore |
| 2 | 3 | Giampaolo Pretolani (0000006820) | Fabio Santorufo (3400004595) | Perdente |
| 2 | 4 | Giacomo Iacovelli (7600005653) | (BYE) | Vincitore |
| 3 | 1 | Hassan Sari (9000001190) | Davide Lega (4900011305) | Perdente |
| 3 | 2 | Giacomo Iacovelli (7600005653) | Lorenzo Amadori (0300005629) | Perdente |
| 3 | 3 | Stefano Zamagni (5700000252) | Fabio Santorufo (3400004595) | Perdente |
| 3 | 4 | Giampaolo Pretolani (0000006820) | (BYE) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Midnight Prerelease Party: Antiche Notti
Il calendario del torneo Midnight Prerelease Party: Antiche Notti