Informazioni Torneo Prerelease Party: Antiche Notti
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Antiche Notti
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davide Giuffrida | 8700013967 | 7 | 0 | 7 | 555577-0 |
| 2 | Concetto Questorino | 2900013961 | 6 | 0 | 6 | 555577-0 |
| 3 | Eugenio Di Mauro | 3300004962 | 6 | 0 | 6 | 388592-0 |
| 4 | Carmelo Rizzo | 1400007884 | 4 | 0 | 4 | 592523-0 |
| 5 | Damiano Pacifico | 7900012976 | 3 | 0 | 3 | 592523-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Damiano Pacifico (7900012976) | Eugenio Di Mauro (3300004962) | Vincitore |
| 1 | 2 | Carmelo Rizzo (1400007884) | Davide Giuffrida (8700013967) | Pareggio |
| 1 | 3 | Concetto Questorino (2900013961) | (BYE) | Vincitore |
| 2 | 1 | Concetto Questorino (2900013961) | Damiano Pacifico (7900012976) | Vincitore |
| 2 | 2 | Carmelo Rizzo (1400007884) | Eugenio Di Mauro (3300004962) | Perdente |
| 2 | 3 | Davide Giuffrida (8700013967) | (BYE) | Vincitore |
| 3 | 1 | Concetto Questorino (2900013961) | Davide Giuffrida (8700013967) | Perdente |
| 3 | 2 | Damiano Pacifico (7900012976) | Carmelo Rizzo (1400007884) | Perdente |
| 3 | 3 | Eugenio Di Mauro (3300004962) | (BYE) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Antiche Notti
Il calendario del torneo Prerelease Party: Antiche Notti