Prerelease Party: Antiche Notti

Data Ufficio

Tappa 1

Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Francesco Arnone 2900009966 10 0 10 541577-0
2 Beatrice Zona 1000009965 9 0 9 479607-0
3 Alessandro Del Balio 1200004575 9 0 9 416613-0
4 Giuliano Ferraro 2300010845 7 0 7 645527-0
5 Marco Suriano 8000004572 6 0 6 604516-0
6 Giovanni De Cales 3600012055 6 0 6 555613-0
7 Emanuele Russo 1300010028 4 0 4 638515-0
8 Rosario Totano 6300014441 4 0 4 527545-0
9 Alessio Di Pierno 6800014496 3 0 3 666477-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Giuliano Ferraro (2300010845) Alessandro Del Balio (1200004575) Perdente
1 2 Francesco Arnone (2900009966) Giovanni De Cales (3600012055) Vincitore
1 3 Alessio Di Pierno (6800014496) Beatrice Zona (1000009965) Perdente
1 4 Rosario Totano (6300014441) Marco Suriano (8000004572) Perdente
1 5 Emanuele Russo (1300010028) (BYE) Vincitore
2 1 Alessandro Del Balio (1200004575) Marco Suriano (8000004572) Perdente
2 2 Emanuele Russo (1300010028) Beatrice Zona (1000009965) Perdente
2 3 Francesco Arnone (2900009966) Giuliano Ferraro (2300010845) Pareggio
2 4 Giovanni De Cales (3600012055) Alessio Di Pierno (6800014496) Vincitore
2 5 Rosario Totano (6300014441) (BYE) Vincitore
3 1 Beatrice Zona (1000009965) Marco Suriano (8000004572) Vincitore
3 2 Francesco Arnone (2900009966) Emanuele Russo (1300010028) Vincitore
3 3 Alessandro Del Balio (1200004575) Rosario Totano (6300014441) Vincitore
3 4 Giovanni De Cales (3600012055) Giuliano Ferraro (2300010845) Perdente
3 5 Alessio Di Pierno (6800014496) (BYE) Vincitore
4 1 Beatrice Zona (1000009965) Francesco Arnone (2900009966) Perdente
4 2 Alessandro Del Balio (1200004575) Alessio Di Pierno (6800014496) Vincitore
4 3 Marco Suriano (8000004572) Giuliano Ferraro (2300010845) Perdente
4 4 Emanuele Russo (1300010028) Rosario Totano (6300014441) Pareggio
4 5 Giovanni De Cales (3600012055) (BYE) Vincitore