Informazioni Torneo Prerelease Party: Antiche Notti
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Antiche Notti
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Sonn | 6700011123 | 7 | 0 | 7 | 592523-0 |
| 2 | Michele Mancosu | 7000000007 | 7 | 0 | 7 | 407694-0 |
| 3 | Giuliano Zancanella | 3400001608 | 7 | 0 | 7 | 259761-0 |
| 4 | Alex Lantschner | 3200012707 | 6 | 0 | 6 | 444666-0 |
| 5 | Aaron Zingerle | 2800012696 | 3 | 0 | 3 | 777425-0 |
| 6 | Daniel Meneghetti | 9500000146 | 3 | 0 | 3 | 777333-0 |
| 7 | Emanuele Schluderbacher | 9800014389 | 1 | 0 | 1 | 740361-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Manuel Sonn (6700011123) | Aaron Zingerle (2800012696) | Vincitore |
| 1 | 2 | Emanuele Schluderbacher (9800014389) | Giuliano Zancanella (3400001608) | Pareggio |
| 1 | 3 | Michele Mancosu (7000000007) | Daniel Meneghetti (9500000146) | Vincitore |
| 1 | 4 | Alex Lantschner (3200012707) | (BYE) | Vincitore |
| 2 | 1 | Alex Lantschner (3200012707) | Manuel Sonn (6700011123) | Perdente |
| 2 | 2 | Michele Mancosu (7000000007) | Emanuele Schluderbacher (9800014389) | Vincitore |
| 2 | 3 | Giuliano Zancanella (3400001608) | Aaron Zingerle (2800012696) | Vincitore |
| 2 | 4 | Daniel Meneghetti (9500000146) | (BYE) | Vincitore |
| 3 | 1 | Michele Mancosu (7000000007) | Manuel Sonn (6700011123) | Pareggio |
| 3 | 2 | Giuliano Zancanella (3400001608) | Daniel Meneghetti (9500000146) | Vincitore |
| 3 | 3 | Alex Lantschner (3200012707) | Emanuele Schluderbacher (9800014389) | Vincitore |
| 3 | 4 | Aaron Zingerle (2800012696) | (BYE) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo Prerelease Party: Antiche Notti
Il calendario del torneo Prerelease Party: Antiche Notti