Prerelease Party: Antiche Notti

Game's Kingdom

Tappa 1

Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Lorenzo Brambilla Pisoni 6300000583 15 0 15 640550-0
2 Mauro Di Lauro 5500014376 12 0 12 527581-0
3 Emanuele Goglio 0100002347 10 0 10 608551-0
4 Mariano Barone 8100011208 9 0 9 579509-0
5 Massimiliano Manenti 3800003183 9 0 9 527573-0
6 Pietro Orlandi 0300009726 8 0 8 513529-0
7 Andrea Bottini 2500001744 7 0 7 583478-0
8 Matteo Bolis 5400001536 7 0 7 550503-0
9 Gabriele Antinolfi 5000003965 7 0 7 333472-0
10 Simone Colombo 6500001041 6 0 6 409515-0
11 Bruno Trapassi 1700014510 3 0 3 583496-0
12 Jan Nava 6800000354 3 0 3 500435-0
13 Fabio Pizzetti 8200002428 10 0 10 479553-0
14 Andrea Bonaita 3400003156 6 0 6 541500-0
15 Andrea Verzeni 7400012893 6 0 6 520458-0
16 Dionisio Gazzaniga 4900012919 4 0 4 520505-0
17 Andrea Pizzetti 2500003825 3 0 3 375489-0
18 Matteo Vittorio Scuri 8800000998 3 0 3 375447-0
19 Luca Rota 1600001330 2 0 2 312408-0
20 Nicola Poloni 2300005713 3 0 3 583333-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Nicola Poloni (2300005713) Gabriele Antinolfi (5000003965) Vincitore
1 10 Dionisio Gazzaniga (4900012919) Matteo Vittorio Scuri (8800000998) Vincitore
1 2 Simone Colombo (6500001041) Andrea Verzeni (7400012893) Perdente
1 3 Luca Rota (1600001330) Pietro Orlandi (0300009726) Pareggio
1 4 Mariano Barone (8100011208) Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Perdente
1 5 Bruno Trapassi (1700014510) Mauro Di Lauro (5500014376) Perdente
1 6 Fabio Pizzetti (8200002428) Jan Nava (6800000354) Vincitore
1 7 Massimiliano Manenti (3800003183) Matteo Bolis (5400001536) Perdente
1 8 Andrea Pizzetti (2500003825) Andrea Bottini (2500001744) Perdente
1 9 Andrea Bonaita (3400003156) Emanuele Goglio (0100002347) Perdente
2 1 Matteo Bolis (5400001536) Fabio Pizzetti (8200002428) Perdente
2 10 Simone Colombo (6500001041) Andrea Bonaita (3400003156) Perdente
2 2 Nicola Poloni (2300005713) Andrea Bottini (2500001744) Perdente
2 3 Emanuele Goglio (0100002347) Andrea Verzeni (7400012893) Vincitore
2 4 Mauro Di Lauro (5500014376) Dionisio Gazzaniga (4900012919) Vincitore
2 5 Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Pietro Orlandi (0300009726) Vincitore
2 6 Luca Rota (1600001330) Gabriele Antinolfi (5000003965) Pareggio
2 7 Jan Nava (6800000354) Andrea Pizzetti (2500003825) Vincitore
2 8 Mariano Barone (8100011208) Matteo Vittorio Scuri (8800000998) Vincitore
2 9 Bruno Trapassi (1700014510) Massimiliano Manenti (3800003183) Perdente
3 1 Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Emanuele Goglio (0100002347) Vincitore
3 10 Bruno Trapassi (1700014510) (BYE) Vincitore
3 2 Andrea Bottini (2500001744) Fabio Pizzetti (8200002428) Pareggio
3 3 Mauro Di Lauro (5500014376) Mariano Barone (8100011208) Vincitore
3 4 Dionisio Gazzaniga (4900012919) Matteo Bolis (5400001536) Pareggio
3 5 Massimiliano Manenti (3800003183) Andrea Verzeni (7400012893) Vincitore
3 6 Andrea Bonaita (3400003156) Jan Nava (6800000354) Vincitore
3 7 Luca Rota (1600001330) Andrea Pizzetti (2500003825) Perdente
3 8 Gabriele Antinolfi (5000003965) Pietro Orlandi (0300009726) Perdente
3 9 Simone Colombo (6500001041) Matteo Vittorio Scuri (8800000998) Vincitore
4 1 Mauro Di Lauro (5500014376) Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Perdente
4 10 Gabriele Antinolfi (5000003965) (BYE) Vincitore
4 2 Andrea Bottini (2500001744) Massimiliano Manenti (3800003183) Perdente
4 3 Fabio Pizzetti (8200002428) Andrea Bonaita (3400003156) Vincitore
4 4 Emanuele Goglio (0100002347) Pietro Orlandi (0300009726) Pareggio
4 5 Matteo Bolis (5400001536) Jan Nava (6800000354) Vincitore
4 6 Dionisio Gazzaniga (4900012919) Mariano Barone (8100011208) Perdente
4 7 Bruno Trapassi (1700014510) Simone Colombo (6500001041) Perdente
4 8 Andrea Verzeni (7400012893) Andrea Pizzetti (2500003825) Vincitore
4 9 Luca Rota (1600001330) Matteo Vittorio Scuri (8800000998) Perdente
5 1 Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Massimiliano Manenti (3800003183) Vincitore
5 2 Mauro Di Lauro (5500014376) Matteo Bolis (5400001536) Vincitore
5 3 Emanuele Goglio (0100002347) Andrea Bottini (2500001744) Vincitore
5 4 Simone Colombo (6500001041) Mariano Barone (8100011208) Perdente
5 5 Pietro Orlandi (0300009726) Bruno Trapassi (1700014510) Vincitore
5 6 Gabriele Antinolfi (5000003965) Jan Nava (6800000354) Vincitore