Midnight Prerelease Party: Antiche Notti

Game's Kingdom

Tappa 1

Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Kevin Carrara 0500001816 12 0 12 645559-0
2 Lorenzo Brambilla Pisoni 6300000583 10 0 10 479559-0
3 Matteo Vittorio Scuri 8800000998 9 0 9 583546-0
4 Nicholas Migliore 2700007959 9 0 9 500575-0
5 Emanuele Goglio 0100002347 7 0 7 622522-0
6 Simone Colombo 6500001041 7 0 7 333535-0
7 Valeria Marianna Scuri 1600001312 6 0 6 645454-0
8 Mariano Barone 8100011208 6 0 6 533550-0
9 Gabriele Faipo' 4700014559 6 0 6 484530-0
10 Gabriele Antinolfi 5000003965 6 0 6 266559-0
11 Paolo Brignoli 2500014483 4 0 4 452515-0
12 Matteo Bolis 5400001536 3 0 3 583411-0
13 Lorenzo Brignoli 6200014560 3 0 3 533451-0
14 Maurizio Conti 1200009424 2 0 2 444469-0
15 Nicola Gherardi 3700014228 0 0 0 481419-0
16 Luna Conti 0100010191 0 0 0 370432-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Paolo Brignoli (2500014483) Maurizio Conti (1200009424) Pareggio
1 2 Kevin Carrara (0500001816) Mariano Barone (8100011208) Vincitore
1 3 Luna Conti (0100010191) Simone Colombo (6500001041) Perdente
1 4 Matteo Vittorio Scuri (8800000998) Lorenzo Brignoli (6200014560) Vincitore
1 5 Gabriele Faipo' (4700014559) Nicola Gherardi (3700014228) Vincitore
1 6 Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Emanuele Goglio (0100002347) Pareggio
1 7 Nicholas Migliore (2700007959) Matteo Bolis (5400001536) Vincitore
1 8 Gabriele Antinolfi (5000003965) Valeria Marianna Scuri (1600001312) Perdente
2 1 Simone Colombo (6500001041) Matteo Vittorio Scuri (8800000998) Perdente
2 2 Nicholas Migliore (2700007959) Kevin Carrara (0500001816) Perdente
2 3 Valeria Marianna Scuri (1600001312) Gabriele Faipo' (4700014559) Vincitore
2 4 Maurizio Conti (1200009424) Emanuele Goglio (0100002347) Perdente
2 5 Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Paolo Brignoli (2500014483) Vincitore
2 6 Lorenzo Brignoli (6200014560) Luna Conti (0100010191) Vincitore
2 7 Gabriele Antinolfi (5000003965) Matteo Bolis (5400001536) Perdente
2 8 Mariano Barone (8100011208) Nicola Gherardi (3700014228) Vincitore
3 1 Matteo Vittorio Scuri (8800000998) Valeria Marianna Scuri (1600001312) Vincitore
3 2 Emanuele Goglio (0100002347) Kevin Carrara (0500001816) Perdente
3 3 Gabriele Faipo' (4700014559) Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Perdente
3 4 Paolo Brignoli (2500014483) Nicola Gherardi (3700014228) Vincitore
3 5 Gabriele Antinolfi (5000003965) Luna Conti (0100010191) Vincitore
3 6 Simone Colombo (6500001041) Maurizio Conti (1200009424) Pareggio
3 7 Matteo Bolis (5400001536) Mariano Barone (8100011208) Perdente
3 8 Nicholas Migliore (2700007959) Lorenzo Brignoli (6200014560) Vincitore
4 1 Kevin Carrara (0500001816) Matteo Vittorio Scuri (8800000998) Vincitore
4 2 Lorenzo Brambilla Pisoni (6300000583) Valeria Marianna Scuri (1600001312) Vincitore
4 3 Nicholas Migliore (2700007959) Mariano Barone (8100011208) Vincitore
4 4 Paolo Brignoli (2500014483) Emanuele Goglio (0100002347) Perdente
4 5 Simone Colombo (6500001041) Matteo Bolis (5400001536) Vincitore
4 6 Lorenzo Brignoli (6200014560) Gabriele Antinolfi (5000003965) Perdente
4 7 Gabriele Faipo' (4700014559) (BYE) Vincitore