Informazioni Torneo FoW Day: Antiche Notti
Tutte le info sul torneo FoW Day: Antiche Notti
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauro Civitillo | 2600014162 | 9 | 0 | 9 | 592521-0 |
| 2 | Matteo Bonaffini | 6300014395 | 6 | 0 | 6 | 583523-0 |
| 3 | Giorgio Bianchi | 2100013576 | 6 | 0 | 6 | 555518-0 |
| 4 | Pingu Fluffy | 6100014533 | 4 | 0 | 4 | 444481-0 |
| 5 | Joe Artaz | 1900014372 | 2 | 0 | 2 | 407487-0 |
| 6 | Dahu Grendzo | 5700014532 | 1 | 0 | 1 | 444458-0 |
| 7 | Simone Cheillon | 2000014630 | 3 | 0 | 3 | 999333-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mauro Civitillo (2600014162) | Pingu Fluffy (6100014533) | Vincitore |
| 1 | 2 | Simone Cheillon (2000014630) | Matteo Bonaffini (6300014395) | Perdente |
| 1 | 3 | Dahu Grendzo (5700014532) | Joe Artaz (1900014372) | Pareggio |
| 1 | 4 | Giorgio Bianchi (2100013576) | (BYE) | Vincitore |
| 2 | 1 | Giorgio Bianchi (2100013576) | Mauro Civitillo (2600014162) | Perdente |
| 2 | 2 | Matteo Bonaffini (6300014395) | Joe Artaz (1900014372) | Vincitore |
| 2 | 3 | Dahu Grendzo (5700014532) | Pingu Fluffy (6100014533) | Perdente |
| 2 | 4 | Simone Cheillon (2000014630) | (BYE) | Vincitore |
| 3 | 1 | Matteo Bonaffini (6300014395) | Mauro Civitillo (2600014162) | Perdente |
| 3 | 2 | Pingu Fluffy (6100014533) | Joe Artaz (1900014372) | Pareggio |
| 3 | 3 | Dahu Grendzo (5700014532) | Giorgio Bianchi (2100013576) | Perdente |
Tutte le info sul torneo FoW Day: Antiche Notti
Il calendario del torneo FoW Day: Antiche Notti