Informazioni Torneo FoW Day: Antiche Notti
Tutte le info sul torneo FoW Day: Antiche Notti
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Gugliotta | 3000005237 | 6 | 0 | 6 | 555481-0 |
| 2 | Cristiano Giuseppe Scudery Pitzulu | 4300014687 | 6 | 0 | 6 | 444518-0 |
| 3 | Gabriele Bernardini | 9100014426 | 6 | 0 | 6 | 555481-0 |
| 4 | Fabio Spoleti | 6300006927 | 6 | 0 | 6 | 444518-0 |
| 5 | Daniele Proia | 1400007095 | 3 | 0 | 3 | 444555-0 |
| 6 | Di Carlo Francesco | 4300013477 | 0 | 0 | 0 | 555444-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gabriele Bernardini (9100014426) | Cristiano Giuseppe Scudery Pitzulu (4300014687) | Vincitore |
| 1 | 2 | Daniele Proia (1400007095) | Lorenzo Gugliotta (3000005237) | Perdente |
| 1 | 3 | Fabio Spoleti (6300006927) | Di Carlo Francesco (4300013477) | Vincitore |
| 2 | 1 | Gabriele Bernardini (9100014426) | Lorenzo Gugliotta (3000005237) | Perdente |
| 2 | 2 | Fabio Spoleti (6300006927) | Cristiano Giuseppe Scudery Pitzulu (4300014687) | Perdente |
| 2 | 3 | Daniele Proia (1400007095) | Di Carlo Francesco (4300013477) | Vincitore |
| 3 | 1 | Lorenzo Gugliotta (3000005237) | Fabio Spoleti (6300006927) | Perdente |
| 3 | 2 | Gabriele Bernardini (9100014426) | Daniele Proia (1400007095) | Vincitore |
| 3 | 3 | Cristiano Giuseppe Scudery Pitzulu (4300014687) | Di Carlo Francesco (4300013477) | Vincitore |
| Semifinal | 1 | Lorenzo Gugliotta (3000005237) | Fabio Spoleti (6300006927) | Vincitore |
| Semifinal | 2 | Gabriele Bernardini (9100014426) | Cristiano Giuseppe Scudery Pitzulu (4300014687) | Perdente |
| Final | 1 | Lorenzo Gugliotta (3000005237) | Cristiano Giuseppe Scudery Pitzulu (4300014687) | Vincitore |
Tutte le info sul torneo FoW Day: Antiche Notti
Il calendario del torneo FoW Day: Antiche Notti