Informazioni Torneo FoW Day: Antiche Notti
Tutte le info sul torneo FoW Day: Antiche Notti
| Rank | Player | Fow ID | Punti | Bonus | Totale | TIE-BREAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentino Sinagra | 6700010069 | 10 | 0 | 10 | 458411-0 |
| 2 | Paolo Zappalà | 9200011281 | 10 | 0 | 10 | 270598-0 |
| 3 | Giorgio Silvestro | 5000014679 | 7 | 0 | 7 | 333536-0 |
| 4 | Nico Cingari | 0400012722 | 4 | 0 | 4 | 395520-0 |
| 5 | Andrea Calogero | 1200011614 | 1 | 0 | 1 | 645364-0 |
| 6 | Andrea De Domenico | 2200010478 | 1 | 0 | 1 | 645317-0 |
| Match | Tavolo | Player 1 | Player 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nico Cingari (0400012722) | Andrea Calogero (1200011614) | Pareggio |
| 1 | 2 | Andrea De Domenico (2200010478) | Giorgio Silvestro (5000014679) | Pareggio |
| 1 | 3 | Valentino Sinagra (6700010069) | Paolo Zappalà (9200011281) | Pareggio |
| 2 | 1 | Nico Cingari (0400012722) | Valentino Sinagra (6700010069) | Perdente |
| 2 | 2 | Andrea Calogero (1200011614) | Giorgio Silvestro (5000014679) | Perdente |
| 2 | 3 | Andrea De Domenico (2200010478) | Paolo Zappalà (9200011281) | Perdente |
| 3 | 1 | Valentino Sinagra (6700010069) | Giorgio Silvestro (5000014679) | Vincitore |
| 3 | 2 | Paolo Zappalà (9200011281) | Andrea Calogero (1200011614) | Vincitore |
| 3 | 3 | Andrea De Domenico (2200010478) | Nico Cingari (0400012722) | Perdente |
| 4 | 1 | Valentino Sinagra (6700010069) | Andrea Calogero (1200011614) | Vincitore |
| 4 | 2 | Paolo Zappalà (9200011281) | Andrea De Domenico (2200010478) | Vincitore |
| 4 | 3 | Nico Cingari (0400012722) | Giorgio Silvestro (5000014679) | Perdente |
Tutte le info sul torneo FoW Day: Antiche Notti
Il calendario del torneo FoW Day: Antiche Notti