Prerelease Party: Avvento del Re Demone

La Torre Nera

Tappa 1

Rank Player Fow ID Punti Bonus Totale TIE-BREAKER
1 Rocco Bonito 9000009651 10 0 10 583605-0
2 Michele Carretta 4000012322 10 0 10 541567-0
3 Francesco Fiabon 7600013526 9 0 9 604522-0
4 Iacopo Lanave 0500012007 9 0 9 458589-0
5 Marco Carretta 2500013127 6 0 6 604523-0
6 Francesco Astorre 5800012075 6 0 6 541547-0
7 Andrea Fiorini 6000012076 6 0 6 500560-0
8 Alessandro Saullo 7600014561 4 0 4 541535-0
9 Edoardo Selvini 4800014834 4 0 4 527513-0
10 Thomas Pietrantoni Lattanzi 4700011286 3 0 3 694527-0
11 Giacomo Padoan 7000015047 3 0 3 444553-0




Matches

Match Tavolo Player 1 Player 2 Risultato
1 1 Andrea Fiorini (6000012076) Francesco Fiabon (7600013526) Perdente
1 2 Rocco Bonito (9000009651) Thomas Pietrantoni Lattanzi (4700011286) Vincitore
1 3 Marco Carretta (2500013127) Michele Carretta (4000012322) Perdente
1 4 Alessandro Saullo (7600014561) Giacomo Padoan (7000015047) Vincitore
1 5 Iacopo Lanave (0500012007) Francesco Astorre (5800012075) Vincitore
1 6 Edoardo Selvini (4800014834) (BYE) Vincitore
2 1 Michele Carretta (4000012322) Rocco Bonito (9000009651) Pareggio
2 2 Alessandro Saullo (7600014561) Edoardo Selvini (4800014834) Pareggio
2 3 Iacopo Lanave (0500012007) Francesco Fiabon (7600013526) Perdente
2 4 Andrea Fiorini (6000012076) Marco Carretta (2500013127) Perdente
2 5 Francesco Astorre (5800012075) Thomas Pietrantoni Lattanzi (4700011286) Vincitore
2 6 Giacomo Padoan (7000015047) (BYE) Vincitore
3 1 Francesco Fiabon (7600013526) Rocco Bonito (9000009651) Perdente
3 2 Michele Carretta (4000012322) Alessandro Saullo (7600014561) Vincitore
3 3 Edoardo Selvini (4800014834) Francesco Astorre (5800012075) Perdente
3 4 Marco Carretta (2500013127) Giacomo Padoan (7000015047) Vincitore
3 5 Iacopo Lanave (0500012007) Thomas Pietrantoni Lattanzi (4700011286) Vincitore
3 6 Andrea Fiorini (6000012076) (BYE) Vincitore
4 1 Michele Carretta (4000012322) Francesco Astorre (5800012075) Vincitore
4 2 Rocco Bonito (9000009651) Marco Carretta (2500013127) Vincitore
4 3 Francesco Fiabon (7600013526) Alessandro Saullo (7600014561) Vincitore
4 4 Iacopo Lanave (0500012007) Edoardo Selvini (4800014834) Vincitore
4 5 Andrea Fiorini (6000012076) Giacomo Padoan (7000015047) Vincitore
4 6 Thomas Pietrantoni Lattanzi (4700011286) (BYE) Vincitore